【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 金本 浩二
プロフィール比較
| カール・アンダーソン | 金本 浩二 |
---|
キャッチコピー | ザ・マシンガン | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1980/1/20 | 1966/10/31 |
年齢 | 45 才 | 58 才 |
出身地 | アメリカ | 兵庫県 |
デビュー | 2002/5/10 | 1990/11/7 |
デビュー相手 | vs アビス | vs 小原道由 |
キャリア | 23年目 | 34年目 |
身長 | 184 cm | 180 cm |
体重 | 109 kg | 80 kg |
血液型 | AB型 | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
カール・アンダーソン | VS | 金本 浩二 | 0 win | 0draw | 1 win |
2008.3.9 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:09:05アンクルホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| カール・アンダーソン | 金本 浩二 |
---|
シングル試合数 | 114 | 226 |
シングル勝利数 | 53 | 130 |
シングル勝率 | 46.5% | 57.5% |
メインイベント数 | 9 | 33 |
メインイベント率 | 7.9% | 14.6% |
シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 39 |
総試合時間 | 20:14:21 | 51:15:00 |
平均試合時間 | 0:10:39 | 0:13:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー