【全対戦成績】タイガーマスク vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| タイガーマスク | 後藤 洋央紀 |
|---|
| キャッチコピー | - | 荒武者 |
| ユニット | 本隊 | 本隊 |
| 生年月日 | 1970/10/20 | 1979/6/25 |
| 年齢 | 55 才 | 46 才 |
| 出身地 | 千葉県 | 三重県 |
| デビュー | 1995/7/15 | 2003/7/6 |
| デビュー相手 | - | vs 田口隆祐 |
| キャリア | 30年目 | 22年目 |
| 身長 | 173 cm | 182 cm |
| 体重 | 85 kg | 103 kg |
| 血液型 | A型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| タイガーマスク | VS | 後藤 洋央紀 | | 4 win | 0draw | 0 win |
| 2004.9.10 |
| 0:06:42キャメルクラッチ | |
| 2005.12.7 |
| 0:08:59ジャーマン・スープレックス・ホールド | |
| 2006.3.12 |
| 0:07:31回転足折り固め | |
| 2006.5.28 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:10:58タイガー・スープレックス・ホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| タイガーマスク | 後藤 洋央紀 |
|---|
| シングル試合数 | 261 | 451 |
| シングル勝利数 | 165 | 236 |
| シングル勝率 | 63.2% | 52.3% |
| メインイベント数 | 13 | 74 |
| メインイベント率 | 5% | 16.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 34 | 48 |
| 総試合時間 | 40:51:09 | 92:04:46 |
| 平均試合時間 | 0:09:23 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー