【全対戦成績】さくらあや vs ひめか
プロフィール比較
| ひめか | さくらあや | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | COSMIC ANGELS |
| 生年月日 | 1997/5/28 | 1996/9/13 |
| 年齢 | 28 才 | 29 才 |
| 出身地 | 青森県 | 兵庫県 |
| デビュー | 2017/12/24 | 2023/3/25 |
| デビュー相手 | vs 青野未来 | vs ジュリア |
| キャリア | 7年目 | 2年目 |
| 身長 | 172 cm | 158 cm |
| 体重 | 65 kg | 52 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| ひめか | VS | さくらあや |
|---|---|---|
| 1 win | 0draw | 0 win |
| 2023.5.14 | ||
| 0:00:52JPコースター | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ひめか | さくらあや | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 89 | 47 |
| シングル勝利数 | 35 | 5 |
| シングル勝率 | 39.3% | 10.6% |
| メインイベント数 | 10 | 2 |
| メインイベント率 | 11.2% | 4.3% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 1 |
| 総試合時間 | 11:03:04 | 5:57:37 |
| 平均試合時間 | 0:07:27 | 0:07:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合










