【全対戦成績】ゲイブ・キッド vs 安田 優虎
プロフィール比較
| ゲイブ・キッド | 安田 優虎 |
|---|
| キャッチコピー | MAD MAN | - |
| ユニット | WAR DOGS | ヤングライオン |
| 生年月日 | 1997/4/24 | 1999/7/24 |
| 年齢 | 28 才 | 26 才 |
| 出身地 | イギリス | メキシコ |
| デビュー | 2011/11/12 | 2024/6/16 |
| デビュー相手 | - | vs 永井大貴 |
| キャリア | 14年目 | 1年目 |
| 身長 | 183 cm | 175 cm |
| 体重 | 90 kg | 83 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| ゲイブ・キッド | VS | 安田 優虎 | | 0 win | 0draw | 1 win |
| 2025.9.12 プ女子会presentsイケメンランボー |
| 0:09:07オーバー・ザ・トップロープ | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ゲイブ・キッド | 安田 優虎 |
|---|
| シングル試合数 | 93 | 45 |
| シングル勝利数 | 34 | 7 |
| シングル勝率 | 36.6% | 15.6% |
| メインイベント数 | 6 | 0 |
| メインイベント率 | 6.5% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 15 | 0 |
| 総試合時間 | 18:21:19 | 6:50:51 |
| 平均試合時間 | 0:11:50 | 0:09:07 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/10の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー