【全対戦成績】クリス・ディッキンソン vs フレッド・ロッサー|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| クリス・ディッキンソン | フレッド・ロッサー |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1987/8/11 | 1983/11/2 |
| 年齢 | 38 才 | 42 才 |
| 出身地 | アメリカ | アメリカ |
| デビュー | | 2002/9/11 |
| デビュー相手 | - | - |
| キャリア | | 23年目 |
| 身長 | 178 cm | 185 cm |
| 体重 | 107 kg | 108 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| クリス・ディッキンソン | VS | フレッド・ロッサー | | 0 win | 1draw | 0 win |
| 2022.10.16 STRONG無差別級王座 |
| 0:06:46両者リングアウト | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| クリス・ディッキンソン | フレッド・ロッサー |
|---|
| シングル試合数 | 11 | 28 |
| シングル勝利数 | 3 | 17 |
| シングル勝率 | 27.3% | 60.7% |
| メインイベント数 | 6 | 12 |
| メインイベント率 | 54.5% | 42.9% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 10 |
| 総試合時間 | 2:23:02 | 6:21:14 |
| 平均試合時間 | 0:13:00 | 0:13:36 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/10の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー