| 日にち | 2023.3.10 |
| 会場 | 山梨県・アイメッセ山梨 |
| 観衆 | 710人 |
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 藤田 晃生 ザック・セイバーJr. | VS | SHO 高橋 裕二郎 |
| 7分42秒 クロスアームパイルドライバー | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 金丸 義信 タイチ | VS | EVIL ディック東郷 |
| 4分6秒 回転エビ固め | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 田口 隆祐 成田 蓮 エル・デスペラード 鈴木 みのる | VS | チェーズ・オーエンズ エル・ファンタズモ デビッド・フィンレー KENTA |
| 12分5秒 トラッシュパンダ | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石井 智宏 後藤 洋央紀 矢野 通 本間 朋晃 | VS | ジェフ・コブ グレート-O-カーン ウィル・オスプレイ マーク・デイビス |
| 11分4秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| リオ・ラッシュ タマ・トンガ YOH 海野 翔太 | VS | SANADA BUSHI 内藤 哲也 高橋 ヒロム |
| 10分46秒 STF | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| YOSHI-HASHI | VS | カイル・フレッチャー |
| 20分6秒 グリムストーン ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
| 『NEW JAPAN CUP』 | ||
|---|---|---|
| 鷹木 信悟 | VS | HENARE |
| 20分46秒 Streets of Rage ▶️ 両者の全対戦成績 | ||
