【鈴木 みのる】全試合の対戦成績
鈴木 みのる選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数など鈴木 みのる選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
鈴木 みのるのプロフィール
団体 | 新日本プロレス |
ユニット | ストロングスタイル |
生年月日 | 1968/6/17 ( 56 才) |
出身地 | 神奈川県/横浜市 |
デビュー | 1988/6/23 ( 36 年) |
デビュー戦 | 飯塚高史 |
身長 | 178 cm |
体重 | 102 kg |
血液型 | B 型 |
鈴木 みのるの全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
1167 | 595 | 559 | 13 | 51% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 238:30:52 |
平均試合時間 | 0:12:15 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
101 | 8.7% |
鈴木 みのる のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | ゴッチ式パイルドライバー | 241回 |
2 | スリーパーホールド | 35回 |
3 | 逆片エビ固め | 9回 |
4 | 反則 | 5回 |
5 | レフェリーストップ | 5回 |
6 | ドリルアホール・パイルドライバー | 4回 |
7 | 卍固め | 4回 |
8 | チキンウィングアームロック | 4回 |
9 | レフェリー暴行 | 4回 |
10 | 腕ひしぎ逆十字固め | 3回 |
鈴木 みのる が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | 反則 | 16回 |
2 | レインメーカー | 6回 |
3 | バックドロップホールド | 5回 |
4 | ラリアット | 4回 |
5 | エビ固め | 4回 |
6 | 横入り式エビ固め | 4回 |
7 | ガンスタン | 3回 |
8 | ボマイェ | 3回 |
9 | デスティーノ | 3回 |
10 | ハイフライフロー | 3回 |
鈴木 みのるのシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
195 | 114 | 76 | 5 | 58.5% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 42:21:58 |
平均試合時間 | 0:13:02 |
鈴木 みのる のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢野 通 | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.2% |
2 | 永田 裕志 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50% |
3 | 後藤 洋央紀 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
4 | 棚橋 弘至 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
5 | 中邑 真輔 | 8 | 2 | 4 | 2 | 25% |
6 | オカダ・カズチカ | 8 | 1 | 6 | 1 | 12.5% |
7 | 真壁 刀義 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
8 | 天山 広吉 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% |
9 | カール・アンダーソン | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
10 | 小島 聡 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
11 | 高橋 裕二郎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
12 | 石井 智宏 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
13 | 内藤 哲也 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
14 | 鷹木 信悟 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
15 | えべっさん | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
16 | 柴田 勝頼 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
17 | ブルー・ウルフ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
18 | YOSHI-HASHI | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
19 | 井上 亘 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
20 | SANADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
21 | マイケル・エルガン | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
22 | 飯塚 高史 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
23 | タマ・トンガ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
24 | 田中 稔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
25 | 蝶野 正洋 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
26 | ジェイ・ホワイト | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
27 | 村上 和成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
28 | 西村 修 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
29 | SHO | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
30 | EVIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
31 | バッドラック・ファレ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
32 | 獣神サンダー・ライガー | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
33 | 中西 学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
34 | KENTA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
35 | 藤田 晃生 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
36 | シェルトン・X・ベンジャミン | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
37 | 飯伏 幸太 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
38 | 桜庭 和志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
39 | アメリカン・ドラゴン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
40 | ジュース・ロビンソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
41 | 中嶋 勝彦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
42 | エディ・キングストン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
43 | 川田 利明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44 | ウィル・オスプレイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
45 | 金本 浩二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
46 | MVP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
47 | 上村 優也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
48 | ストロングマン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
49 | バッド・デュード・ティト | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
50 | 田口 隆祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
51 | 成田 蓮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
52 | キラー・クロス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
53 | スコット・ノートン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
54 | フレッド・イェハイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
55 | ランス・アーチャー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
56 | ロッキー・ロメロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
57 | ケニー・オメガ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
58 | 天龍 源一郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
59 | ハングマン・ペイジ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
60 | アレクサンダー大塚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
61 | タイチ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
62 | 綾部 蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
63 | ケンドー・カシン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
64 | 本間 朋晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
65 | 高橋 ヒロム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
66 | 丸藤 正道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
67 | トレイシー・ウィリアムズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
68 | フレッド・ロッサー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
69 | ブロディ・キング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
70 | AJスタイルズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
71 | 吉江 豊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
72 | 佐々木 健介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
73 | ジョン・モクスリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
74 | 藤波 辰爾 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
75 | ジェフ・コブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
76 | 成瀬 昌由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
77 | 高山 善廣 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
78 | ラ・ソンブラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
79 | ジャイアント・バーナード | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
80 | クラーク・コナーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
81 | クリス・ディッキンソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
82 | トニー・デッペン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
83 | 安沢 明也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
鈴木 みのるのタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
342 | 185 | 154 | 3 | 54.1% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 65:52:43 |
平均試合時間 | 0:11:33 |
鈴木 みのる のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚 高史 | 65 | 34 | 30 | 1 | 52.3% |
2 | タイチ | 41 | 20 | 20 | 1 | 48.8% |
3 | ランス・アーチャー | 38 | 25 | 13 | 0 | 65.8% |
4 | TAKAみちのく | 29 | 6 | 23 | 0 | 20.7% |
5 | エル・デスペラード | 27 | 21 | 6 | 0 | 77.8% |
6 | シェルトン・X・ベンジャミン | 13 | 6 | 7 | 0 | 46.2% |
7 | 金丸 義信 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.3% |
8 | DOUKI | 12 | 5 | 7 | 0 | 41.7% |
9 | タイガーマスク | 12 | 8 | 3 | 1 | 66.7% |
10 | ザック・セイバーJr. | 11 | 7 | 4 | 0 | 63.6% |
11 | 高山 善廣 | 11 | 10 | 1 | 0 | 90.9% |
12 | 永田 裕志 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
13 | 真霜 拳號 | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
14 | 成瀬 昌由 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
15 | 垣原 賢人 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
16 | 田中 稔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
17 | 中邑 真輔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
18 | 中嶋 勝彦 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
19 | アメリカン・ドラゴン | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
20 | 佐々木 健介 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
21 | 獣神サンダー・ライガー | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
22 | デイビーボーイ・スミスJr. | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
23 | 冨宅 飛駈 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
24 | 蝶野 正洋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
25 | 矢野 通 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
26 | 天山 広吉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
27 | 成田 蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | 杉浦 貴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 | 柴田 勝頼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | ヒロ・トウナイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | 後藤 洋央紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | 井上 亘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
33 | 天龍 源一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
34 | ロン・ウォーターマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
35 | 吉江 豊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
36 | 太陽ケア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | 植木 嵩行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | ロッキー・ロメロ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
39 | ヒロ斎藤 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績