【ジュース・ロビンソン】全試合の対戦成績
ジュース・ロビンソン選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数などジュース・ロビンソン選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
ジュース・ロビンソンのプロフィール
団体 | AEW |
生年月日 | 1989/4/10 ( 35 才) |
出身地 | アメリカ/イリノイ州 |
デビュー | 2009/1/3 ( 15 年) |
身長 | 191 cm |
体重 | 100 kg |
ジュース・ロビンソンの全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
642 | 291 | 350 | 1 | 45.3% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 122:40:29 |
平均試合時間 | 0:11:27 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|---|
76 | 11.8% |
ジュース・ロビンソン のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | パルプフリクション | 130回 |
2 | 反則 | 4回 |
3 | 抱え込み式逆エビ固め | 3回 |
4 | パルプフリクションDX | 3回 |
5 | 横入り式エビ固め | 2回 |
6 | ザ・ロックスライド | 2回 |
7 | エビ固め | 2回 |
8 | 合体パルプフリクション | 2回 |
9 | HHB | 2回 |
10 | オーバー・ザ・トップロープ | 1回 |
ジュース・ロビンソン が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|---|---|
1 | EVIL | 18回 |
2 | デスティーノ | 17回 |
3 | PK | 12回 |
4 | ラリアット | 6回 |
5 | レインメーカー | 6回 |
6 | ランニングニー | 6回 |
7 | Skull End | 4回 |
8 | バックドロップホールド | 4回 |
9 | アナコンダマックス | 4回 |
10 | 垂直落下式ブレーンバスター | 4回 |
ジュース・ロビンソンのシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
89 | 39 | 49 | 1 | 43.8% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 21:15:35 |
平均試合時間 | 0:14:19 |
ジュース・ロビンソン のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 洋央紀 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
2 | 矢野 通 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
3 | ケニー・オメガ | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
4 | 内藤 哲也 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
5 | デビッド・フィンレー | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
6 | ジョン・モクスリー | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
7 | ジェイ・ホワイト | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
8 | Cody | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
9 | チェーズ・オーエンズ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
10 | EVIL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
11 | SANADA | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
12 | ヒクレオ | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
13 | 高橋 裕二郎 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
14 | ザック・セイバーJr. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
15 | 棚橋 弘至 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
16 | YOSHI-HASHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
17 | エル・ファンタズモ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
18 | マイケル・エルガン | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
19 | 鷹木 信悟 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | KENTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
21 | 石井 智宏 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
22 | フレッド・ロッサー | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
23 | 成田 蓮 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
24 | タマ・トンガ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
25 | トレント・バレッタ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
26 | タイチ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
27 | 吉田 綾斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
28 | ムース | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
29 | 柴田 勝頼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | ジェイク・サムシング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
31 | 小島 聡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
32 | オカダ・カズチカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
33 | 飯伏 幸太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
34 | ジェイ・リーサル | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
35 | カール・フレドリックス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
36 | 潮崎 豪 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
37 | ウィル・オスプレイ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
38 | バッド・デュード・ティト | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
39 | ブレイク・クリスチャン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
40 | 鈴木 みのる | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
41 | 北村 克哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
42 | バッドラック・ファレ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
43 | ジェフ・コブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
44 | 中嶋 勝彦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
45 | ランス・アーチャー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
46 | カイル・オライリー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
ジュース・ロビンソンのタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|---|---|---|---|
175 | 90 | 85 | 0 | 51.4% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 30:13:50 |
平均試合時間 | 0:10:21 |
ジュース・ロビンソン のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | デビッド・フィンレー | 76 | 53 | 23 | 0 | 69.7% |
2 | 棚橋 弘至 | 15 | 6 | 9 | 0 | 40% |
3 | 内藤 哲也 | 13 | 2 | 11 | 0 | 15.4% |
4 | HENARE | 10 | 5 | 5 | 0 | 50% |
5 | サミ・キャラハン | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% |
6 | 柴田 勝頼 | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.3% |
7 | マイキー・ニコルス | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
8 | 後藤 洋央紀 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
9 | ジェイ・ホワイト | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
10 | キャプテン・ニュージャパン | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
11 | KUSHIDA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
12 | 中西 学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
13 | ドラゴン・リー | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
14 | 小島 聡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
15 | 飯伏 幸太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
16 | 田口 隆祐 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
17 | タイガーマスク | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
18 | 真壁 刀義 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
19 | ヨシタツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
20 | マイケル・エルガン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
21 | 成田 蓮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
22 | トレイシー・ウィリアムズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
23 | 獣神サンダー・ライガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
24 | 金光 輝明 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
25 | 海野 翔太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
26 | YOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
27 | ゲイブ・キッド | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
28 | ACH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
29 | 辻 陽太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
30 | 上村 優也 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
31 | アトランティス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績