【JR・クレイトス】全試合の対戦成績
JR・クレイトス選手の新日本プロレス・スターダムでの全試合結果を集計。
年別のシングルマッチの勝率、タッグマッチの勝率、メインイベント数などJR・クレイトス選手の活躍っぷりがわかる。
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
JR・クレイトスのプロフィール
生年月日 | 1982/6/20 ( 42 才) |
出身地 | アメリカ/カリフォルニア州 |
デビュー | 2012/2/26 ( 12 年) |
身長 | 188 cm |
体重 | 130 kg |
JR・クレイトスの全試合結果
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|
43 | 22 | 21 | 0 | 51.2% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 8:06:41 |
平均試合時間 | 0:11:19 |
メインイベント回数の推移
年別のメインイベントの回数、メインイベント率をグラフ化。メインイベント率が高いほど、メインイベンターとして重宝されている。Main Count | Main Rate |
---|
14 | 32.6% |
JR・クレイトス のフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|
1 | ゲームチェンジャー | 2回 |
2 | モスト・フィアード | 2回 |
3 | サイドスラム | 1回 |
4 | フィッシャーマンバスター | 1回 |
5 | 変形ジャーマンスープレックス | 1回 |
6 | ラリアット | 1回 |
7 | 振り子式スクラップバスター | 1回 |
JR・クレイトス が負けたフィニッシュホールド TOP10
Rank | Finish | Count |
---|
1 | ジャーマンスープレックスホールド | 2回 |
2 | 横入り式エビ固め | 1回 |
3 | ラリアット | 1回 |
4 | PCOサルト | 1回 |
5 | レフェリーストップ | 1回 |
6 | ツアー・オブ・ジ・アイランド | 1回 |
7 | プラセボエフェクト | 1回 |
8 | ショートレンジラリアット | 1回 |
JR・クレイトスのシングルマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|
11 | 4 | 7 | 0 | 36.4% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 1:45:58 |
平均試合時間 | 0:09:38 |
JR・クレイトス のシングル全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|
1 | アレックス・コグリン | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
2 | フレッド・ロッサー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
3 | ジョーダン・クリアウォーター | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
4 | フレッド・イェハイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
5 | ジェフ・コブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
6 | ジョーダン・クルス | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
7 | ブロディ・キング | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
8 | 小島 聡 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
9 | ドリュー・アドラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
JR・クレイトスのタッグマッチ全戦績
Total | Win | Lose | Draw | Rate |
---|
13 | 7 | 6 | 0 | 53.8% |
※集計期間:2007/5〜2024/9の新日、STARDOMの試合
合計試合時間 | 2:18:42 |
平均試合時間 | 0:10:40 |
JR・クレイトス のタッグパートナーごとの全対戦成績
Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
---|
1 | ダニー・ライムライト | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
2 | トム・ローラー | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
3 | ラスト・テイラー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
4 | クリス・ディッキンソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
5 | ブラック・タイガー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
※2人タッグマッチのみの成績