『NEW JAPAN CUP』全記録
『NEW JAPAN CUP』歴代優勝者
歴代優勝者一覧| 回(年) | 優勝(年齢) | 準優勝(年齢) | 参加数 |
|---|---|---|---|
| 第1回(2005) | 棚橋 弘至(28) | 中西 学(38) | 16 |
| 第2回(2006) | ジャイアント・バーナード(33) | 永田 裕志(38) | 16 |
| 第3回(2007) | 永田 裕志(38) | 真壁 刀義(34) | 14 |
| 第4回(2008) | 棚橋 弘至(31) | ジャイアント・バーナード(35) | 16 |
| 第5回(2009) | 後藤 洋央紀(29) | ジャイアント・バーナード(36) | 14 |
| 第6回(2010) | 後藤 洋央紀(30) | 真壁 刀義(37) | 15 |
| 第7回(2011) | 永田 裕志(42) | 中邑 真輔(31) | 16 |
| 第8回(2012) | 後藤 洋央紀(32) | 棚橋 弘至(35) | 16 |
| 第9回(2013) | オカダ・カズチカ(25) | 後藤 洋央紀(33) | 16 |
| 第10回(2014) | 中邑 真輔(34) | ドン・ファレ(32) | 16 |
| 第11回(2015) | 飯伏 幸太(32) | 後藤 洋央紀(35) | 16 |
| 第12回(2016) | 内藤 哲也(33) | 後藤 洋央紀(36) | 16 |
| 第13回(2017) | 柴田 勝頼(37) | ドン・ファレ(35) | 16 |
| 第14回(2018) | ザック・セイバーJr.(30) | 棚橋 弘至(41) | 16 |
| 第15回(2019) | オカダ・カズチカ(31) | SANADA(31) | 32 |
| 第16回(2020) | EVIL(33) | オカダ・カズチカ(32) | 32 |
| 第17回(2021) | ウィル・オスプレイ(27) | 鷹木 信悟(38) | 30 |
| 第18回(2022) | ザック・セイバーJr.(34) | 内藤 哲也(39) | 48 |
| 第19回(2023) | SANADA(35) | デビッド・フィンレー(29) | 24 |
| 第20回(2024) | 辻 陽太(30) | 後藤 洋央紀(44) | 28 |
| 第21回(2025) | デビッド・フィンレー(31) | 海野 翔太(27) | 24 |
| 項目 | 記録 |
|---|---|
| 最多優勝者 | 後藤 洋央紀(3回) |
| 最多準優勝者 | 後藤 洋央紀(4回) |
| 最大連覇 | 後藤 洋央紀(2連覇) |
| 最年少優勝 | オカダ・カズチカ(25歳) |
| 最年長優勝 | 永田 裕志(42歳) |
| キャリア最短優勝 | 棚橋 弘至(デビューから2023日) |
| 最長決勝戦 | 2018年 ザック・セイバーJr. vs 棚橋 弘至 (00:34:02 変形ヒザ固め) |
| 最短決勝戦 | 2011年 永田 裕志 vs 中邑 真輔 (00:14:44 バックドロップホールド) |
『NEW JAPAN CUP』 公式戦優勝回数 TOP10
| Name | 優勝回数 | 準優勝回数 | 決勝進出回数 |
|---|---|---|---|
| 後藤 洋央紀 | 3回 | 4回 | 7回 |
| 棚橋 弘至 | 2回 | 2回 | 4回 |
| オカダ・カズチカ | 2回 | 1回 | 3回 |
| 永田 裕志 | 2回 | 1回 | 3回 |
| ザック・セイバーJr. | 2回 | 0回 | 2回 |
| ジャイアント・バーナード | 1回 | 2回 | 3回 |
| 内藤 哲也 | 1回 | 1回 | 2回 |
| デビッド・フィンレー | 1回 | 1回 | 2回 |
| 中邑 真輔 | 1回 | 1回 | 2回 |
| SANADA | 1回 | 1回 | 2回 |
『NEW JAPAN CUP』 参加回数 TOP10
| Rank | NAME | COUNT |
|---|---|---|
| 1 | 矢野 通 | 19回 |
| 2 | 石井 智宏 | 17回 |
| 3 | 後藤 洋央紀 | 16回 |
| 4 | 永田 裕志 | 15回 |
| 5 | 真壁 刀義 | 14回 |
| 6 | 高橋 裕二郎 | 14回 |
| 7 | 棚橋 弘至 | 13回 |
| 8 | 内藤 哲也 | 12回 |
| 9 | YOSHI-HASHI | 12回 |
| 10 | 天山 広吉 | 11回 |
『NEW JAPAN CUP』 勝率ランキング TOP10
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デビッド・フィンレー | 15 | 13 | 2 | 0 | 86.7% |
| 2 | ウィル・オスプレイ | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.6% |
| 3 | オカダ・カズチカ | 21 | 17 | 4 | 0 | 81% |
| 4 | 柴田 勝頼 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| 5 | 高橋 ヒロム | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| 6 | SANADA | 28 | 20 | 8 | 0 | 71.4% |
| 7 | ザック・セイバーJr. | 21 | 15 | 6 | 0 | 71.4% |
| 8 | 飯伏 幸太 | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% |
| 9 | 後藤 洋央紀 | 41 | 28 | 13 | 0 | 68.3% |
| 10 | 棚橋 弘至 | 33 | 22 | 11 | 0 | 66.7% |
