『GODDESSES OF STARDOM』全記録
歴代優勝者一覧
| 回(年) | 優勝(年齢) | 準優勝(年齢) | 参加数 |
|---|---|---|---|
| 第1回(2011) | 愛川 ゆず季(28) 美闘 陽子(24) | 夏樹☆たいよう(27) 世Ⅳ虎(18) | 4 |
| 第2回(2012) | 夏樹☆たいよう(28) 世Ⅳ虎(19) | KAIRI(24) 翔月 なつみ(23) | 8 |
| 第3回(2013) | 木村 響子(36) 安川 惡斗(27) | アルファ・フィーメル(31) ザ・フィーメル・プレデター(22) | 8 |
| 第4回(2014) | 高橋 奈七永(35) KAIRI(26) | 紫雷 イオ(24) 岩谷 麻優(21) | 8 |
| 第5回(2015) | 紫雷 イオ(25) 岩谷 麻優(22) | 松本 浩代(30) サンタナ・ギャレット(27) | 8 |
| 第6回(2016) | 美闘 陽子(29) KAIRI(28) | 紫雷 イオ(26) 岩谷 麻優(23) | 8 |
| 第7回(2017) | ケリー・クライン(31) ビー・プレストリー(21) | 美闘 陽子(30) ジャングル叫女(26) | 8 |
| 第8回(2018) | 渡辺 桃(18) 林下 詩美(20) | ビー・プレストリー(22) シャーダネー() | 12 |
| 第9回(2019) | 星輝 ありさ(24) 中野 たむ(31) | ビー・プレストリー(23) ジェイミー・ヘイター(24) | 12 |
| 第10回(2020) | 渡辺 桃(20) AZM(18) | ジュリア(26) 舞華 | 10 |
| 第11回(2021) | 葉月(24) コグマ(23) | 渡辺 桃(21) AZM(19) | 12 |
| 第12回(2022) | 高橋 奈七永(43) 優宇(31) | 林下 詩美(24) 上谷 沙弥(26) | 16 |
| 第13回(2023) | 舞華 メーガン・ベーン(25) | 鈴季 すず(21) 星来 芽依(21) | 14 |
| 第14回(2024) | 羽南(20) 飯田 沙耶(27) | 舞華 HANAKO(24) | 18 |
| 第15回(2025) | 玖麗 さやか(25) さくらあや(29) | 刀羅 ナツコ(34) 琉悪夏(21) | 16 |
『GODDESSES OF STARDOM』 公式戦優勝回数ランキング
| Name | 優勝回数 | 準優勝回数 | 決勝進出回数 |
|---|---|---|---|
| 渡辺 桃 | 2回 | 1回 | 3回 |
| 美闘 陽子 | 2回 | 1回 | 3回 |
| KAIRI | 2回 | 1回 | 3回 |
| 高橋 奈七永 | 2回 | 0回 | 2回 |
| 岩谷 麻優 | 1回 | 2回 | 3回 |
| 舞華 | 1回 | 2回 | 3回 |
| 紫雷 イオ | 1回 | 2回 | 3回 |
| ビー・プレストリー | 1回 | 2回 | 3回 |
| 世Ⅳ虎 | 1回 | 1回 | 2回 |
| AZM | 1回 | 1回 | 2回 |
| 夏樹☆たいよう | 1回 | 1回 | 2回 |
| 林下 詩美 | 1回 | 1回 | 2回 |
| ケリー・クライン | 1回 | 0回 | 1回 |
| 優宇 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 中野 たむ | 1回 | 0回 | 1回 |
| 愛川 ゆず季 | 1回 | 0回 | 1回 |
| メーガン・ベーン | 1回 | 0回 | 1回 |
| 安川 惡斗 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 羽南 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 星輝 ありさ | 1回 | 0回 | 1回 |
| 飯田 沙耶 | 1回 | 0回 | 1回 |
| コグマ | 1回 | 0回 | 1回 |
| 木村 響子 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 玖麗 さやか | 1回 | 0回 | 1回 |
| 葉月 | 1回 | 0回 | 1回 |
| さくらあや | 1回 | 0回 | 1回 |
| 星来 芽依 | 0回 | 1回 | 1回 |
| シャーダネー | 0回 | 1回 | 1回 |
| ザ・フィーメル・プレデター | 0回 | 1回 | 1回 |
| 鈴季 すず | 0回 | 1回 | 1回 |
| アルファ・フィーメル | 0回 | 1回 | 1回 |
| HANAKO | 0回 | 1回 | 1回 |
| ジェイミー・ヘイター | 0回 | 1回 | 1回 |
| サンタナ・ギャレット | 0回 | 1回 | 1回 |
| 刀羅 ナツコ | 0回 | 1回 | 1回 |
| 松本 浩代 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 琉悪夏 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 上谷 沙弥 | 0回 | 1回 | 1回 |
| ジャングル叫女 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 翔月 なつみ | 0回 | 1回 | 1回 |
| ジュリア | 0回 | 1回 | 1回 |
『GODDESSES OF STARDOM』 試合数
| Rank | NAME | COUNT |
|---|---|---|
| 1 | 岩谷 麻優 | 13回 |
| 2 | AZM | 9回 |
| 3 | 渡辺 桃 | 9回 |
| 4 | 鹿島 沙希 | 9回 |
| 5 | 葉月 | 9回 |
| 6 | 刀羅 ナツコ | 8回 |
| 7 | フキゲンです★ | 8回 |
| 8 | スターライト・キッド | 8回 |
| 9 | 紫雷 イオ | 7回 |
| 10 | 朱里 | 6回 |
『GODDESSES OF STARDOM』 勝率ランキング
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェイミー・ヘイター | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 2 | 愛川 ゆず季 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 3 | 星輝 ありさ | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| 4 | 木村 花 | 14 | 10 | 3 | 1 | 71.4% |
| 5 | メーガン・ベーン | 14 | 10 | 3 | 1 | 71.4% |
| 6 | 優宇 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.4% |
| 7 | 舞華 | 34 | 24 | 10 | 0 | 70.6% |
| 8 | 美闘 陽子 | 13 | 9 | 3 | 1 | 69.2% |
| 9 | ひめか | 18 | 12 | 6 | 0 | 66.7% |
| 10 | ビー・プレストリー | 29 | 18 | 8 | 3 | 62.1% |
