【『5★STAR GP』】全記録
| 回(年) | 優勝(年齢) | 準優勝(年齢) | 参加数 |
|---|---|---|---|
| 第1回(2012) | 愛川 ゆず季(29) | 木村 響子(35) | 12 |
| 第2回(2013) | 高橋 奈七永(34) | アルファ・フィーメル(31) | 12 |
| 第3回(2014) | 紫雷 イオ(24) | 世Ⅳ虎(21) | 12 |
| 第4回(2015) | KAIRI(27) | ハドソン・インヴィー(24) | 12 |
| 第5回(2016) | 美闘 陽子(29) | テッサ・ブランチャード(21) | 14 |
| 第6回(2017) | トニー・ストーム(21) | 美闘 陽子(30) | 16 |
| 第7回(2018) | 岩谷 麻優(25) | 林下 詩美(20) | 16 |
| 第8回(2019) | 木村 花(22) | 小波(23) | 18 |
| 第9回(2020) | 林下 詩美(22) | ひめか(23) | 16 |
| 第10回(2021) | 朱里(32) | 渡辺 桃(21) | 20 |
| 第11回(2022) | ジュリア(28) | 中野 たむ(34) | 26 |
| 第12回(2023) | 鈴季 すず(20) | 舞華 | 20 |
| 第13回(2024) | 舞華 | 上谷 沙弥(27) | 28 |
| 第14回(2025) | 渡辺 桃(25) | AZM(22) | 32 |
『5★STAR GP』 公式戦優勝回数ランキング
| Name | 優勝回数 | 準優勝回数 | 決勝進出回数 |
|---|---|---|---|
| 渡辺 桃 | 1回 | 1回 | 2回 |
| 美闘 陽子 | 1回 | 1回 | 2回 |
| 林下 詩美 | 1回 | 1回 | 2回 |
| 舞華 | 1回 | 1回 | 2回 |
| 岩谷 麻優 | 1回 | 0回 | 1回 |
| KAIRI | 1回 | 0回 | 1回 |
| 愛川 ゆず季 | 1回 | 0回 | 1回 |
| ジュリア | 1回 | 0回 | 1回 |
| 木村 花 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 高橋 奈七永 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 鈴季 すず | 1回 | 0回 | 1回 |
| トニー・ストーム | 1回 | 0回 | 1回 |
| 紫雷 イオ | 1回 | 0回 | 1回 |
| 朱里 | 1回 | 0回 | 1回 |
| 上谷 沙弥 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 小波 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 世Ⅳ虎 | 0回 | 1回 | 1回 |
| AZM | 0回 | 1回 | 1回 |
| ひめか | 0回 | 1回 | 1回 |
| ハドソン・インヴィー | 0回 | 1回 | 1回 |
| 木村 響子 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 中野 たむ | 0回 | 1回 | 1回 |
| テッサ・ブランチャード | 0回 | 1回 | 1回 |
| アルファ・フィーメル | 0回 | 1回 | 1回 |
『5★STAR GP』 試合数
| Rank | NAME | COUNT |
|---|---|---|
| 1 | 岩谷 麻優 | 11回 |
| 2 | 渡辺 桃 | 9回 |
| 3 | 中野 たむ | 8回 |
| 4 | AZM | 7回 |
| 5 | 小波 | 7回 |
| 6 | 葉月 | 6回 |
| 7 | 紫雷 イオ | 6回 |
| 8 | 上谷 沙弥 | 6回 |
| 9 | 林下 詩美 | 6回 |
| 10 | 鹿島 沙希 | 6回 |
『5★STAR GP』 勝率ランキング
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テッサ・ブランチャード | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 2 | バイパー | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 3 | 美闘 陽子 | 15 | 10 | 4 | 1 | 66.7% |
| 4 | 愛川 ゆず季 | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% |
| 5 | クイーン・マヤ | 6 | 4 | 1 | 1 | 66.7% |
| 6 | トニー・ストーム | 14 | 9 | 2 | 3 | 64.3% |
| 7 | 木村 花 | 16 | 10 | 6 | 0 | 62.5% |
| 8 | 高橋 奈七永 | 16 | 10 | 4 | 2 | 62.5% |
| 9 | Sareee | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.5% |
| 10 | ビー・プレストリー | 15 | 9 | 6 | 0 | 60% |
