【全対戦成績】飯塚 高史 vs 高橋 裕二郎
プロフィール比較
| 高橋 裕二郎 | 飯塚 高史 |
|---|
| キャッチコピー | ザ・トウキョー・ピンプス | - |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | - |
| 生年月日 | 1981/1/13 | 1966/8/2 |
| 年齢 | 44 才 | 59 才 |
| 出身地 | 新潟県 | 北海道 |
| デビュー | 2004/7/26 | 1986/11/2 |
| デビュー相手 | vs ヨシタツ | vs AKIRA |
| キャリア | 21年目 | 38年目 |
| 身長 | 178 cm | 181 cm |
| 体重 | 90 kg | 107 kg |
| 血液型 | A型 | B型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 高橋 裕二郎 | VS | 飯塚 高史 | | 0 win | 0draw | 5 win |
| 2006.4.29 |
| 0:09:21逆エビ固め | |
| 2007.2.2 |
| 0:06:56スリーパーホールド | |
| 2007.4.14 |
| 0:08:27スリーパーホールド | |
| 2007.9.15 |
| 0:09:55胴絞めスリーパーホールド | |
| 2008.7.16 |
| 0:06:33スリーパーホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 高橋 裕二郎 | 飯塚 高史 |
|---|
| シングル試合数 | 307 | 170 |
| シングル勝利数 | 106 | 89 |
| シングル勝率 | 34.5% | 52.4% |
| メインイベント数 | 5 | 4 |
| メインイベント率 | 1.6% | 2.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 7 | 0 |
| 総試合時間 | 47:14:19 | 28:32:35 |
| 平均試合時間 | 0:09:13 | 0:10:04 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー