【全対戦成績】中西 学 vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| 後藤 洋央紀 | 中西 学 |
---|
キャッチコピー | 荒武者 | - |
ユニット | 本隊 | - |
生年月日 | 1979/6/25 | 1967/1/22 |
年齢 | 46 才 | 58 才 |
出身地 | 三重県 | 京都府 |
デビュー | 2003/7/6 | 1992/10/13 |
デビュー相手 | vs 田口隆祐 | vs スコット・ノートン & スーパー・ストロング・マシン |
キャリア | 22年目 | 32年目 |
身長 | 182 cm | 186 cm |
体重 | 103 kg | 120 kg |
血液型 | O型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
後藤 洋央紀 | VS | 中西 学 | 2 win | 0draw | 2 win |
2005.4.19 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:07:34ヘラクレスカッター | |
2008.6.15 |
| 0:11:41大☆中西ジャーマン | |
2009.4.22 |
| 0:14:38変型腕固め | |
2009.8.9 『G1 CLIMAX』 |
| 0:14:55昇天・改 | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 後藤 洋央紀 | 中西 学 |
---|
シングル試合数 | 451 | 203 |
シングル勝利数 | 236 | 124 |
シングル勝率 | 52.3% | 61.1% |
メインイベント数 | 74 | 33 |
メインイベント率 | 16.4% | 16.3% |
シングルタイトルマッチ回数 | 48 | 8 |
総試合時間 | 92:04:46 | 36:46:23 |
平均試合時間 | 0:12:15 | 0:10:52 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー