【全対戦成績】ランス・アーチャー vs 高橋 裕二郎
プロフィール比較
| ランス・アーチャー | 高橋 裕二郎 |
|---|
| キャッチコピー | - | ザ・トウキョー・ピンプス |
| ユニット | - | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1977/2/28 | 1981/1/13 |
| 年齢 | 48 才 | 44 才 |
| 出身地 | アメリカ | 新潟県 |
| デビュー | 2000/7/5 | 2004/7/26 |
| デビュー相手 | - | vs ヨシタツ |
| キャリア | 25年目 | 21年目 |
| 身長 | 203 cm | 178 cm |
| 体重 | 124 kg | 90 kg |
| 血液型 | - | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
| ランス・アーチャー | VS | 高橋 裕二郎 | | 1 win | 0draw | 1 win |
| 2011.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:07:14ダークデイズ | |
| 2014.8.4 『G1 CLIMAX』 |
| 0:09:00スモールパッケージホールド | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ランス・アーチャー | 高橋 裕二郎 |
|---|
| シングル試合数 | 78 | 307 |
| シングル勝利数 | 37 | 106 |
| シングル勝率 | 47.4% | 34.5% |
| メインイベント数 | 5 | 5 |
| メインイベント率 | 6.4% | 1.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 6 | 7 |
| 総試合時間 | 13:39:00 | 47:14:19 |
| 平均試合時間 | 0:10:30 | 0:09:13 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー