【全対戦成績】小波 vs 桜井 まい
プロフィール比較
| 桜井 まい | 小波 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | H.A.T.E. |
| 生年月日 | 1990/9/14 | 1996/7/15 |
| 年齢 | 35 才 | 29 才 |
| 出身地 | 東京都 | 広島県 |
| デビュー | 2020/2/11 | 2015/2/25 |
| デビュー相手 | vs 青野未来 | - |
| キャリア | 5年目 | 10年目 |
| 身長 | 164 cm | 156 cm |
| 体重 | 58 kg | 55 kg |
| 血液型 | - | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 桜井 まい | VS | 小波 |
|---|---|---|
| 0 win | 0draw | 1 win |
| 2021.9.18 | ||
| 0:07:16バズソーキック | ||
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 桜井 まい | 小波 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 65 | 125 |
| シングル勝利数 | 24 | 60 |
| シングル勝率 | 36.9% | 48% |
| メインイベント数 | 0 | 10 |
| メインイベント率 | 0% | 8% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 3 | 7 |
| 総試合時間 | 7:52:06 | 18:18:06 |
| 平均試合時間 | 0:07:15 | 0:08:47 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合










