【全対戦成績】柴田 勝頼 vs 金本 浩二|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
プロフィール比較
| 金本 浩二 | 柴田 勝頼 |
|---|
| キャッチコピー | - | - |
| ユニット | - | - |
| 生年月日 | 1966/10/31 | 1979/11/17 |
| 年齢 | 59 才 | 46 才 |
| 出身地 | 兵庫県 | 三重県 |
| デビュー | 1990/11/7 | 1999/10/10 |
| デビュー相手 | vs 小原道由 | - |
| キャリア | 35年目 | 26年目 |
| 身長 | 180 cm | 183 cm |
| 体重 | 80 kg | 95 kg |
| 血液型 | AB型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 金本 浩二 | VS | 柴田 勝頼 | | 1 win | 0draw | 1 win |
| 2002.6.2 『BEST OF THE SUPER Jr.』 |
| 0:06:12クロスフェース・オブ・JADO | |
| 2004.4.9 |
| 0:06:06チキンウイング・フェースロック | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 金本 浩二 | 柴田 勝頼 |
|---|
| シングル試合数 | 226 | 159 |
| シングル勝利数 | 130 | 77 |
| シングル勝率 | 57.5% | 48.4% |
| メインイベント数 | 33 | 16 |
| メインイベント率 | 14.6% | 10.1% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 39 | 20 |
| 総試合時間 | 51:15:00 | 26:10:57 |
| 平均試合時間 | 0:13:36 | 0:09:52 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/10の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー