【全対戦成績】カール・アンダーソン vs 高橋 裕二郎
プロフィール比較
| カール・アンダーソン | 高橋 裕二郎 |
|---|
| キャッチコピー | ザ・マシンガン | ザ・トウキョー・ピンプス |
| ユニット | - | HOUSE OF TORTURE |
| 生年月日 | 1980/1/20 | 1981/1/13 |
| 年齢 | 45 才 | 44 才 |
| 出身地 | アメリカ | 新潟県 |
| デビュー | 2002/5/10 | 2004/7/26 |
| デビュー相手 | vs アビス | vs ヨシタツ |
| キャリア | 23年目 | 21年目 |
| 身長 | 184 cm | 178 cm |
| 体重 | 109 kg | 90 kg |
| 血液型 | AB型 | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
| カール・アンダーソン | VS | 高橋 裕二郎 | | 4 win | 0draw | 1 win |
| 2012.8.4 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:16東京ピンプス | |
| 2012.11.15 |
| 0:11:12ガンスタン | |
| 2013.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:07:00ガンスタン | |
| 2014.8.1 『G1 CLIMAX』 |
| 0:07:45ガンスタン | |
| 2015.8.12 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:04ガンスタン | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| カール・アンダーソン | 高橋 裕二郎 |
|---|
| シングル試合数 | 114 | 307 |
| シングル勝利数 | 53 | 106 |
| シングル勝率 | 46.5% | 34.5% |
| メインイベント数 | 9 | 5 |
| メインイベント率 | 7.9% | 1.6% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 9 | 7 |
| 総試合時間 | 20:14:21 | 47:14:19 |
| 平均試合時間 | 0:10:39 | 0:09:13 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー