【全対戦成績】棚橋 弘至 vs 高橋 裕二郎
プロフィール比較
| 高橋 裕二郎 | 棚橋 弘至 |
|---|
| キャッチコピー | ザ・トウキョー・ピンプス | 100年に1人の逸材 |
| ユニット | HOUSE OF TORTURE | 本隊 |
| 生年月日 | 1981/1/13 | 1976/11/13 |
| 年齢 | 44 才 | 48 才 |
| 出身地 | 新潟県 | 岐阜県 |
| デビュー | 2004/7/26 | 1999/10/10 |
| デビュー相手 | vs ヨシタツ | vs 真壁伸也 |
| キャリア | 21年目 | 26年目 |
| 身長 | 178 cm | 181 cm |
| 体重 | 90 kg | 101 kg |
| 血液型 | A型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| 高橋 裕二郎 | VS | 棚橋 弘至 | | 0 win | 0draw | 5 win |
| 2011.8.11 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:43ハイフライフロー | |
| 2012.8.10 『G1 CLIMAX』 |
| 0:14:23ハイフライフロー | |
| 2012.11.11 IWGPヘビー級王座 |
| 0:25:06ハイフライフロー | |
| 2016.3.27 |
| 0:08:55ハイフライフロー | |
| 2020.1.26 |
| 0:10:38ハイフライフロー | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 高橋 裕二郎 | 棚橋 弘至 |
|---|
| シングル試合数 | 307 | 504 |
| シングル勝利数 | 106 | 318 |
| シングル勝率 | 34.5% | 63.1% |
| メインイベント数 | 5 | 216 |
| メインイベント率 | 1.6% | 42.9% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 7 | 98 |
| 総試合時間 | 47:14:19 | 136:22:15 |
| 平均試合時間 | 0:09:13 | 0:16:14 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー