【全対戦成績】ボルチン・オレッグ vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| 後藤 洋央紀 | ボルチン・オレッグ |
|---|
| キャッチコピー | 荒武者 | - |
| ユニット | 本隊 | 本隊 |
| 生年月日 | 1979/6/25 | 1993/2/10 |
| 年齢 | 46 才 | 32 才 |
| 出身地 | 三重県 | カザフスタン |
| デビュー | 2003/7/6 | 2023/4/2 |
| デビュー相手 | vs 田口隆祐 | - |
| キャリア | 22年目 | 2年目 |
| 身長 | 182 cm | 186 cm |
| 体重 | 103 kg | 120 kg |
| 血液型 | O型 | - |
全シングルマッチ対戦成績
| 後藤 洋央紀 | VS | ボルチン・オレッグ | | 1 win | 0draw | 0 win |
| 2024.7.25 『G1 CLIMAX』 |
| 0:10:17GTR | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| 後藤 洋央紀 | ボルチン・オレッグ |
|---|
| シングル試合数 | 451 | 47 |
| シングル勝利数 | 236 | 24 |
| シングル勝率 | 52.3% | 51.1% |
| メインイベント数 | 74 | 0 |
| メインイベント率 | 16.4% | 0% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 48 | 6 |
| 総試合時間 | 92:04:46 | 7:06:44 |
| 平均試合時間 | 0:12:15 | 0:09:04 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー