【全対戦成績】ドク・ギャローズ vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| ドク・ギャローズ | 後藤 洋央紀 |
|---|
| キャッチコピー | - | 荒武者 |
| ユニット | - | 本隊 |
| 生年月日 | 1983/12/22 | 1979/6/25 |
| 年齢 | 41 才 | 46 才 |
| 出身地 | アメリカ | 三重県 |
| デビュー | 2005/1/22 | 2003/7/6 |
| デビュー相手 | - | vs 田口隆祐 |
| キャリア | 20年目 | 22年目 |
| 身長 | 203 cm | 182 cm |
| 体重 | 138 kg | 103 kg |
| 血液型 | A型 | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
| ドク・ギャローズ | VS | 後藤 洋央紀 | | 0 win | 0draw | 1 win |
| 2014.3.15 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:06:59後藤式 | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| ドク・ギャローズ | 後藤 洋央紀 |
|---|
| シングル試合数 | 24 | 451 |
| シングル勝利数 | 8 | 236 |
| シングル勝率 | 33.3% | 52.3% |
| メインイベント数 | 2 | 74 |
| メインイベント率 | 8.3% | 16.4% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 0 | 48 |
| 総試合時間 | 3:19:21 | 92:04:46 |
| 平均試合時間 | 0:08:18 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー