【全対戦成績】チェーズ・オーエンズ vs 後藤 洋央紀
プロフィール比較
| チェーズ・オーエンズ | 後藤 洋央紀 |
---|
キャッチコピー | - | 荒武者 |
ユニット | HOUSE OF TORTURE | 本隊 |
生年月日 | 1990/3/7 | 1979/6/25 |
年齢 | 35 才 | 46 才 |
出身地 | アメリカ | 三重県 |
デビュー | 2007/2/17 | 2003/7/6 |
デビュー相手 | vs トニー・ギブンス | vs 田口隆祐 |
キャリア | 18年目 | 22年目 |
身長 | 185 cm | 182 cm |
体重 | 93 kg | 103 kg |
血液型 | - | O型 |
全シングルマッチ対戦成績
チェーズ・オーエンズ | VS | 後藤 洋央紀 | 0 win | 0draw | 2 win |
2021.10.8 『G1 CLIMAX』 |
| 0:12:41GTR | |
2024.3.12 『NEW JAPAN CUP』 |
| 0:21:36GTR | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| チェーズ・オーエンズ | 後藤 洋央紀 |
---|
シングル試合数 | 74 | 451 |
シングル勝利数 | 31 | 236 |
シングル勝率 | 41.9% | 52.3% |
メインイベント数 | 3 | 74 |
メインイベント率 | 4.1% | 16.4% |
シングルタイトルマッチ回数 | 2 | 48 |
総試合時間 | 13:55:42 | 92:04:46 |
平均試合時間 | 0:11:17 | 0:12:15 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー