【全対戦成績】プリンス・デヴィット vs 柴田 勝頼
プロフィール比較
| プリンス・デヴィット | 柴田 勝頼 |
---|
キャッチコピー | - | - |
ユニット | - | - |
生年月日 | 1981/7/25 | 1979/11/17 |
年齢 | 44 才 | 45 才 |
出身地 | アイルランド | 三重県 |
デビュー | 2001/11/23 | 1999/10/10 |
デビュー相手 | - | - |
キャリア | 23年目 | 26年目 |
身長 | 180 cm | 183 cm |
体重 | 87 kg | 95 kg |
血液型 | - | A型 |
全シングルマッチ対戦成績
プリンス・デヴィット | VS | 柴田 勝頼 | 0 win | 0draw | 1 win |
2013.8.8 『G1 CLIMAX』 |
| 0:06:56go 2 sleep | |
シングルマッチの勝率比較
二人のシングルマッチの実績を集計。試合数、勝率、タイトルマッチ数、平均試合時間など。年別での勝率グラフの比較も集計。
| プリンス・デヴィット | 柴田 勝頼 |
---|
シングル試合数 | 143 | 159 |
シングル勝利数 | 95 | 77 |
シングル勝率 | 66.4% | 48.4% |
メインイベント数 | 24 | 16 |
メインイベント率 | 16.8% | 10.1% |
シングルタイトルマッチ回数 | 26 | 20 |
総試合時間 | 25:35:00 | 26:10:57 |
平均試合時間 | 0:10:44 | 0:09:52 |
シングルマッチの勝率推移
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007/5〜2025/7の新日、STARDOMの試合
📸 闘魂ギャラリー