上村優也 全試合データ|勝率・対戦成績・必殺技・タイトル歴
上村優也の全対戦成績から勝率、決まり手を集計。最高勝率のパートナーや苦手な相手をチェックできる。
※集計期間:2007.5〜2026.5.31(新日、STARDOM)

注目データ(天敵、決め技)
プロフィール
上村優也
Heat Storm
| 団体 | 新日本プロレス |
| ユニット | 本隊 |
| 生年月日 | 1994/11/18 (31歳) |
| 出身地 | 愛媛県/今治市 |
| デビュー | 2018/4/10 (8年) |
| デビュー戦 | 成田蓮 |
| デビュー団体 | 新日本プロレス |
| 得意技 | カンヌキスープレックスフライングボディアタック |
| 身長 | 180 cm |
| 体重 | 100 kg |
| 血液型 | B 型 |
| 入場曲 | Be the ベスト! |
| スポーツ歴 | レスリング陸上競技 |
| 好きなもの | ラジオ鑑賞コーヒードライブ自然巡り焼豚卵飯魚介類 |
プロレスファンなら持っておく一冊
タイトル歴(戴冠回数)
公式戦の実績
『NEW JAPAN CUP』:準優勝1回(2026年)
各タイトルマッチ・公式戦の勝率
公式戦は『NEW JAPAN CUP』に強く、勝率60%。
| タイトル | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGP GLOBALヘビー級王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| IWGPタッグ王座 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 『KOPW』争奪戦 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| NEVER無差別級王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| NEVER無差別級6人タッグ王座 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
| 『G1 CLIMAX』 | 17 | 9 | 8 | 0 | 52.9% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.1% |
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |
必殺技ランキング
決め技TOP5
カンヌキスープレックスホールドで44回勝利。ダントツで多い。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | カンヌキスープレックスホールド | 44回 |
| 2 | フランケンシュタイナー | 9回 |
| 3 | 逆エビ固め | 6回 |
| 4 | 高角度逆エビ固め | 4回 |
| 5 | ストームクラッチ | 3回 |
負け技TOP5
逆エビ固めで48回敗北。逆エビ固めに弱い傾向がある。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | 逆エビ固め | 48回 |
| 2 | フロントスープレックスホールド | 10回 |
| 3 | Yes Lock | 7回 |
| 4 | ダブルアーム・スープレックス | 7回 |
| 5 | ピンチェ・ロコ | 7回 |
全試合データ(試合数、勝率)
総合勝率
通算566試合に出場し、勝率30.6%。総試合数
566試合
平均試合時間: 0:10:47
勝率
30.6%
173勝367敗26分
年別の勝率推移
2023年が勝率58.6%(キャリア最高)。
近年は勝率が安定しており、試合数も上昇中で推移している。
メインイベント回数の推移
メインイベント統計
メインイベントの回数は通算44回。
メインイベント回数
44回
メインイベント率:7.8%
年別のメインイベント回数推移
2025年が18回でピーク。
メインイベント出場は上昇中の傾向にある。
シングル成績(勝率・対戦成績)
総合勝率
シングルマッチは通算159試合に出場し、勝率27.7%。シングル総試合数159試合平均試合時間: 0:10:46シングル勝率27.7%44勝92敗23分
年別の勝率推移
2023年が勝率100%(キャリア最高)。
近年は勝率が下降気味で、試合数は上昇中の傾向にある。
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦は辻陽太(通算52回)。得意な相手はSANADA(勝率66.7%)。天敵は成田蓮(勝率0%)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻陽太 | 52 | 13 | 17 | 22 | 25% |
| 2 | ゲイブ・キッド | 17 | 10 | 7 | 0 | 58.8% |
| 3 | 成田蓮 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0% |
| 4 | グレート-O-カーン | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% |
| 5 | 鷹木信悟 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 6 | 石森太二 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 7 | 海野翔太 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% |
| 8 | SANADA | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 9 | 棚橋弘至 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 10 | デビッド・フィンレー | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
タッグ成績(勝率・試合数)
総合勝率
タッグマッチは通算161試合に出場し、勝率22.4%。タッグ総試合数161試合平均試合時間: 0:10:32タッグ勝率22.4%36勝124敗1分
年別の勝率推移
2022年が勝率60%(キャリア最高)。
近年は勝率が下降気味で、試合数は上昇中の傾向にある。
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
最多パートナーは辻陽太(通算24回)。最高のパートナーはタイチ(勝率75%)。相性の悪いパートナーはタイガーマスク(勝率0%)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻陽太 | 24 | 1 | 23 | 0 | 4.2% |
| 2 | 海野翔太 | 16 | 9 | 7 | 0 | 56.3% |
| 3 | TAKAみちのく | 14 | 2 | 12 | 0 | 14.3% |
| 4 | タイガーマスク | 14 | 0 | 14 | 0 | 0% |
| 5 | タイチ | 12 | 9 | 3 | 0 | 75% |
| 6 | 本間朋晃 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10% |
| 7 | 永田裕志 | 8 | 1 | 7 | 0 | 12.5% |
| 8 | SANADA | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% |
| 9 | 嘉藤匠馬 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% |
| 10 | 成田蓮 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績
📸 ギャラリー
プロレスファンなら持っておく一冊



