KUSHIDA 全試合データ|勝率・対戦成績・必殺技・タイトル歴
KUSHIDAの全対戦成績から勝率、決まり手を集計。最高勝率のパートナーや苦手な相手をチェックできる。

注目データ(天敵、決め技)
プロフィール
| 団体 | 新日本プロレス |
| ユニット | 本隊 |
| 生年月日 | 1983/5/12 (43歳) |
| 出身地 | 東京都/大田区 |
| デビュー | 2005/9/16 (20年) |
| デビュー戦 | ブラック・スパイダー&カン・スタン |
| デビュー団体 | フリー |
| 得意技 | ホバーボードロックバックトゥザフューチャートペコンヒーロハンドスプリングエルボー |
| 身長 | 175 cm |
| 体重 | 85 kg |
| 血液型 | B 型 |
| 入場曲 | KUSHIDA MAKES YOU ROCK |
| スポーツ歴 | 総合格闘技バスケットボール |
| 好きなもの | 畑いじり柔術保育株式投資ダウンタウンそばうどん |
プロレスファンなら持っておく一冊
タイトル歴(戴冠回数)
主なタイトルの実績
IWGPジュニアヘビー級王座:6回
最多防衛 5回 / 通算防衛 8回 / 通算保持 684日
IWGPジュニアタッグ王座:4回
最多防衛 3回 / 通算防衛 7回 / 通算保持 433日
公式戦の実績
『BEST OF THE SUPER Jr.』:優勝2回(2015年、2017年)、準優勝1回(2014年)
『SUPER Jr. TAG LEAGUE』:優勝1回(2012年)
各タイトルマッチ・公式戦の勝率
タイトルマッチはIWGPジュニアヘビー級王座に強く、勝率53.8%。
公式戦は『SUPER J-CUP』に強く、勝率100%。
| タイトル | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGPジュニアヘビー級王座 | 26 | 14 | 12 | 0 | 53.8% |
| IWGPジュニアタッグ王座 | 21 | 8 | 13 | 0 | 38.1% |
| NEVER無差別級王座 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| NEVER無差別級6人タッグ王座 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| STRONG無差別級タッグ王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
| 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | 106 | 56 | 50 | 0 | 52.8% |
| 『SUPER J-CUP』 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 『SUPER J TAG LEAGUE』 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 『SUPER J TAG TOURNAMENT』 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | 41 | 18 | 23 | 0 | 43.9% |
必殺技ランキング
決め技TOP5
ホバーボードロックで72回勝利。ダントツで多い。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | ホバーボードロック | 72回 |
| 2 | ミッドナイトエクスプレス | 36回 |
| 3 | ムーンサルトプレス | 23回 |
| 4 | 9469 | 17回 |
| 5 | バックトゥザフューチャー | 14回 |
負け技TOP5
コントラクトキラーで9回敗北。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | コントラクトキラー | 9回 |
| 2 | レインメーカー | 6回 |
| 3 | ブラディークロス | 6回 |
| 4 | 垂直落下式ブレーンバスター | 5回 |
| 5 | ガンスタン | 5回 |
全試合データ(試合数、勝率)
総合勝率
通算1057試合に出場し、勝率52.4%。年別の勝率推移
2015年が勝率62.2%(キャリア最高)。
近年は勝率が上昇中で、試合数は安定の傾向にある。
メインイベント回数の推移
メインイベント統計
メインイベントの回数は通算126回。
年別のメインイベント回数推移
2015年が21回でピーク。
メインイベント出場は大きな増減が少なく、全体として安定して推移している。
シングル成績(勝率・対戦成績)
総合勝率
シングルマッチは通算185試合に出場し、勝率57.3%。
年別の勝率推移
2015年が勝率77.8%(キャリア最高)。
近年は勝率・試合数ともに上昇中。
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦は高橋ヒロム(通算12回)。得意な相手は金丸義信(勝率100%)。天敵は田口隆祐(勝率33.3%)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋ヒロム | 12 | 7 | 5 | 0 | 58.3% |
| 2 | BUSHI | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| 3 | 田口隆祐 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.3% |
| 4 | SHO | 8 | 7 | 1 | 0 | 87.5% |
| 5 | エル・デスペラード | 7 | 5 | 2 | 0 | 71.4% |
| 6 | 外道 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
| 7 | ウィル・オスプレイ | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% |
| 8 | 獣神サンダー・ライガー | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 9 | 石森太二 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 10 | 金丸義信 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
タッグ成績(勝率・試合数)
総合勝率
タッグマッチは通算266試合に出場し、勝率46.2%。
年別の勝率推移
2019年が勝率100%(キャリア最高)。
近年は勝率が上昇中で、試合数は下降気味の傾向にある。
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
最多パートナーはアレックス・シェリー(通算37回)。最高のパートナーはアレックス・シェリー(勝率67.6%)。相性の悪いパートナーはBUSHI(勝率26.7%)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレックス・シェリー | 37 | 25 | 12 | 0 | 67.6% |
| 2 | ケビン・ナイト | 33 | 14 | 18 | 1 | 42.4% |
| 3 | 棚橋弘至 | 22 | 11 | 11 | 0 | 50% |
| 4 | BUSHI | 15 | 4 | 11 | 0 | 26.7% |
| 5 | タイガーマスク | 12 | 8 | 4 | 0 | 66.7% |
| 6 | ジェイ・ホワイト | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.1% |
| 7 | 田口隆祐 | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.5% |
| 8 | クリス・セイビン | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% |
| 9 | デビッド・フィンレー | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% |
| 10 | タマ・トンガ | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% |
📸 ギャラリー
プロレスファンなら持っておく一冊



