【毎月更新】金本浩二|全戦績・プロフィールまとめ
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
プロフィール
プロフィール
| 生年月日 | 1966/10/31 ( 59 才) |
| 出身地 | 兵庫県/神戸市 |
| デビュー | 1990/11/7 ( 35 年) |
| デビュー戦 | 小原道由 |
| 身長 | 180 cm |
| 体重 | 80 kg |
| 血液型 | AB 型 |
📸 ギャラリー
プロレスファンなら持っておく一冊
全試合結果
金本 浩二選手は、これまで通算1089試合に出場し、勝率53.8%。平均試合時間は 0:13:53となっている。1998年に勝率70%とキャリア最高の勝率をあげている。
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1089 | 586 | 470 | 33 | 53.8% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
| 合計試合時間 | 252:09:37 |
| 平均試合時間 | 0:13:53 |
メインイベント回数の推移
いままでメインイベントを飾った回数は通算126回。2006年が19回とメインイベンターとして最も活躍していた。
| Main Count | Main Rate |
|---|---|
| 126 | 11.6% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
フィニッシュホールド TOP5
金本 浩二のフィニッシュ技ランキング。必殺技をチェック!
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | アンクルホールド | 155回 |
| 2 | ムーンサルト・プレス | 12回 |
| 3 | タイガースープレックスホールド | 11回 |
| 4 | タイガー・スープレックス・ホールド | 10回 |
| 5 | 変型アンクルホールド | 10回 |
負けたフィニッシュホールド TOP5
| Rank | Finish | Count |
|---|---|---|
| 1 | ミノルスペシャル | 9回 |
| 2 | 片エビ固め | 5回 |
| 3 | 垂直落下式ブレーンバスター | 5回 |
| 4 | ランドスライド | 5回 |
| 5 | ラリアット | 4回 |
敗北した際に決められた技を多い順にランキング。苦手な技をチェック!
タイトルマッチ・トーナメント公式戦勝率
主要なタイトルマッチと公式戦の通算成績と勝率。どの戦いに強いのかをチェック!
| タイトル | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGPジュニアヘビー級王座 | 37 | 19 | 17 | 1 | 51.4% |
| IWGPタッグ王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| IWGPジュニアタッグ王座 | 20 | 9 | 11 | 0 | 45% |
| IWGPヘビー級王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
| 『G1 CLIMAX』 | 11 | 4 | 6 | 1 | 36.4% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | 108 | 64 | 38 | 4 | 59.3% |
| 『SUPER J-CUP』 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 『G1 TAG LEAGUE』 | 20 | 9 | 9 | 2 | 45% |
| 『SUPER J TAG LEAGUE』 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% |
| 『SUPER J TAG TOURNAMENT』 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
シングルマッチ全戦績
金本 浩二選手のシングルマッチの成績は通算224試合に出場し、勝率58%。平均試合時間は 0:13:43となっている。2002年に勝率85.7%とキャリア最高の勝率をあげている。
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 130 | 85 | 9 | 58% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
| 合計試合時間 | 51:15:00 |
| 平均試合時間 | 0:13:43 |
シングル全対戦成績
最も多くシングルで戦った相手は獣神サンダー・ライガーで通算15回。3戦以上戦って一番勝率のいい対戦相手はYOSHI-HASHI、オカダ・カズチカ、タイチ、内藤 哲也、平澤 光秀、高橋 ヒロム、竹村 豪氏、S・キッド、真壁 刀義で勝率100%。最も勝率の悪い対戦相は棚橋 弘至、永田 裕志、井上 亘で勝率0%。
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | 全成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獣神サンダー・ライガー | 15 | 7 | 8 | 0 | 46.7% | 詳細 |
| 2 | 田中 稔 | 14 | 8 | 4 | 2 | 57.1% | |
| 3 | タイガーマスク | 10 | 5 | 5 | 0 | 50% | 詳細 |
| 4 | 垣原 賢人 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50% | |
| 5 | 田口 隆祐 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% | 詳細 |
| 6 | エル・サムライ | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.9% | |
| 7 | 大谷 晋二郎 | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | |
| 8 | 棚橋 弘至 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0% | 詳細 |
| 9 | 邪道 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | 詳細 |
| 10 | YOSHI-HASHI | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 11 | 高岩 竜一 | 5 | 3 | 2 | 0 | 60% | |
| 12 | オカダ・カズチカ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 13 | タイチ | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 14 | ケンドー・カシン | 4 | 1 | 2 | 0 | 25% | |
| 15 | 内藤 哲也 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 16 | ブラック・タイガー | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | |
| 17 | 外道 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | 詳細 |
| 18 | 平澤 光秀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | |
| 19 | 高橋 ヒロム | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 20 | AKIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 21 | 竹村 豪氏 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 22 | ドクトル・ワグナーJr | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | |
| 23 | ケニー・オメガ | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 詳細 |
| 24 | ワイルド・ペガサス | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | |
| 25 | S・キッド | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | |
| 26 | 永田 裕志 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0% | 詳細 |
| 27 | 井上 亘 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | |
| 28 | フジタ“Jr”ハヤト | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | |
| 29 | 真壁 刀義 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 30 | グラン浜田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | |
| 31 | 西村 修 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | |
| 32 | 小島 聡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 33 | 保永 昇男 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 34 | サブゥー | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 35 | プリンス・デヴィット | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 36 | 後藤 洋央紀 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 37 | 柴田 勝頼 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 詳細 |
| 38 | GENTARO | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 39 | ジミー・レイヴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 40 | アメリカン・ドラゴン | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 41 | 天山 広吉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | 詳細 |
| 42 | デイビー・リチャーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | |
| 43 | アレックス・ライト | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | |
| 44 | タマ・トンガ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 45 | カズ・ハヤシ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 46 | 中西 学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 47 | 柳澤 龍志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 48 | ドクトル・ワグナーJr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 49 | 安沢 明也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 50 | カール・アンダーソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 51 | 杉浦 貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 52 | ディーン・マレンコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 53 | ジョシュ・バーネット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 54 | MA-G-MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
| 55 | チャボ・ゲレロJr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 56 | 中邑 真輔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 57 | 高山 善廣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 58 | エル・デスペラード | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 59 | 望月 成晃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 60 | 蝶野 正洋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 61 | TJP | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 62 | ドン・フライ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 63 | バス・ルッテン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 64 | ジャイアント・バーナード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 65 | 鈴木 みのる | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 詳細 |
| 66 | ブライアン・ピルマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 67 | 飯伏 幸太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 68 | YAMATO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 69 | 愚乱・浪花 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 70 | 安良岡 裕二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 71 | 石森 太二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 詳細 |
| 72 | 赤城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 73 | 佐々木 健介 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 74 | スーパー・ショッカー | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 75 | 魔界28号 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 76 | S・アステカ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 77 | カレーマン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 78 | 橋誠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 79 | 山本 尚史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 80 | 藤田 ミノル | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 81 | B×Bハルク | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 82 | 成瀬 昌由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 83 | 田中 将斗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 84 | 村上 和成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 85 | 菊地 毅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 86 | 青木 篤志 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 87 | イアン・ドク・ディーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 88 | ウルティモ・ドラゴン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
| 89 | 丸藤 正道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| 90 | フェリーノ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
タッグマッチ全戦績
金本 浩二選手はタッグマッチの成績は通算389試合に出場し、勝率56.6%。平均試合時間は 0:13:49となっている。2001年に勝率100%とキャリア最高の勝率をあげている。
| Total | Win | Lose | Draw | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 389 | 220 | 156 | 13 | 56.6% |
※集計期間:2007/5〜2026/1の新日、STARDOMの試合
| 合計試合時間 | 89:40:22 |
| 平均試合時間 | 0:13:49 |
タッグパートナーごとの全対戦成績
最も多く組んだパートナーは井上 亘で通算97回。5戦以上組んで一番勝率のいいパートナーは中邑 真輔で勝率100%。最も勝率の悪いパートナーはYOSHI-HASHIで勝率9.1%。
| Rank | Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 亘 | 97 | 57 | 35 | 5 | 58.8% |
| 2 | 棚橋 弘至 | 32 | 17 | 13 | 2 | 53.1% |
| 3 | タイガーマスク | 32 | 26 | 6 | 0 | 81.3% |
| 4 | 獣神サンダー・ライガー | 27 | 17 | 6 | 4 | 63% |
| 5 | エル・サムライ | 23 | 14 | 9 | 0 | 60.9% |
| 6 | 田口 隆祐 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% |
| 7 | 天山 広吉 | 14 | 7 | 7 | 0 | 50% |
| 8 | YOSHI-HASHI | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.1% |
| 9 | 永田 裕志 | 10 | 7 | 2 | 1 | 70% |
| 10 | 外道 | 10 | 6 | 4 | 0 | 60% |
| 11 | 蝶野 正洋 | 9 | 5 | 4 | 0 | 55.6% |
| 12 | タイチ | 9 | 1 | 8 | 0 | 11.1% |
| 13 | 藤田 ミノル | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
| 14 | AKIRA | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.9% |
| 15 | 中西 学 | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 16 | 中邑 真輔 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% |
| 17 | 高橋 裕二郎 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 18 | ヒロ斎藤 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 19 | 後藤 洋央紀 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 20 | 田中 稔 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 21 | 安沢 明也 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 22 | 平澤 光秀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 23 | S・キッド | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 24 | ウルティモ・ドラゴン | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 25 | 飯塚 高史 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 26 | 内藤 哲也 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 27 | ジョシュ・バーネット | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 28 | 西村 修 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 29 | 大森 隆男 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 30 | スペル・クレイジー | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 31 | ブラック・キャット | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 32 | 高岩 竜一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 33 | ブラック・タイガー | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 34 | 石森 太二 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 35 | 大谷 晋二郎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 36 | プリンス・デヴィット | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 37 | カレーマン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 38 | 中嶋 勝彦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 39 | ケンドー・カシン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 40 | チャボ・ゲレロJr. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 41 | OKUMURA | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 42 | タマ・トンガ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 43 | 邪道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 44 | アメリカン・ドラゴン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 45 | ディーン・マレンコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 46 | 成瀬 昌由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 47 | HANZO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 48 | フェーゴ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 49 | 折原 昌夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 50 | オカダ・カズチカ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 51 | S・S・マシン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 52 | GOKU-DO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 53 | 高橋 ヒロム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 54 | 野上 彰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 55 | 宇和野 貴史 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績
プロレスファンなら持っておく一冊



