獣神サンダー・ライガー全試合データ
全対戦成績1977戦を集計。
新日本プロレス170cm / 95kg
通算試合1977試合全ルール勝率54.7%1081勝863敗33分メイン出場115試合メイン率5.8%タイトル戴冠17回主要王座※集計期間:2007.5〜2026.7.5(新日、STARDOM)
獣神サンダー・ライガー 注目データ
選手プロフィール
主なタイトル歴
主なタイトルの実績
IWGPジュニアヘビー級王座:11回
最多防衛 8回 / 通算防衛 31回 / 通算保持 2245日
IWGPジュニアタッグ王座:6回
最多防衛 6回 / 通算防衛 9回 / 通算保持 847日
主な公式戦の実績
『BEST OF THE SUPER Jr.』:優勝2回(1994年、2001年)、準優勝1回(1996年)
ヤングライオン杯:優勝1回(1986年)、準優勝1回(1985年)
タイトルマッチ・公式戦の勝率
タイトルマッチはIWGPジュニアヘビー級王座に強く、勝率64.6%。
公式戦は『BEST OF THE SUPER Jr.』に強く、勝率57.7%。
必殺技ランキング
決め技TOP5
垂直落下式ブレーンバスターで79回勝利。ダントツで多い。
負け技TOP5
ラリアットで8回敗北。
全試合勝率
年別の勝率推移
1993年が勝率100%(キャリア最高)
メインイベント回数
メインイベント回数
115回
メインイベント率:5.8%
年別のメインイベント回数推移
2009年が16回(キャリア最高)
シングルマッチ勝率
年別のシングル勝率推移
1993年が勝率100%(キャリア最高)
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦は金本浩二(通算15回)。得意な相手は竹村豪氏(勝率100%)。天敵は天山広吉(勝率0%)。
| Player | 計 | 勝/敗/分 | Rate |
|---|
| 1 | 金本浩二 | 15 | 7/8/0 | 46.7% |
| 2 | タイガーマスク | 12 | 4/7/1 | 33.3% |
| 3 | エル・サムライ | 11 | 6/5/0 | 54.5% |
| 4 | ブラック・タイガー | 9 | 7/2/0 | 77.8% |
| 5 | 田中稔 | 8 | 4/4/0 | 50% |
| 6 | 田口隆祐 | 8 | 3/5/0 | 37.5% |
| 7 | 外道 | 7 | 5/2/0 | 71.4% |
| 8 | 竹村豪氏 | 6 | 6/0/0 | 100% |
| 9 | 大谷晋二郎 | 6 | 6/0/0 | 100% |
| 10 | ワイルド・ペガサス | 6 | 5/1/0 | 83.3% |
| 11 | 井上亘 | 6 | 5/1/0 | 83.3% |
| 12 | タイチ | 6 | 4/2/0 | 66.7% |
| 13 | 高岩竜一 | 6 | 3/3/0 | 50% |
| 14 | 高橋ヒロム | 5 | 4/1/0 | 80% |
| 15 | KUSHIDA | 5 | 3/2/0 | 60% |
| 16 | TAKAみちのく | 5 | 3/2/0 | 60% |
| 17 | 保永昇男 | 5 | 3/2/0 | 60% |
| 18 | プリンス・デヴィット | 5 | 2/3/0 | 40% |
| 19 | 西村修 | 5 | 1/2/2 | 20% |
| 20 | ケンドー・カシン | 4 | 4/0/0 | 100% |
| 21 | チェーズ・オーエンズ | 4 | 3/1/0 | 75% |
| 22 | ザ・グレート・サスケ | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 23 | 佐野直喜 | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 24 | リコシェ | 4 | 1/3/0 | 25% |
| 25 | AKIRA | 4 | 1/3/0 | 25% |
| 26 | ドクトル・ワグナーJr. | 3 | 3/0/0 | 100% |
| 27 | スペル・デルフィン | 3 | 3/0/0 | 100% |
| 28 | トレント・バレッタ | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 29 | ウルティモ・ドラゴン | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 30 | 飯伏幸太 | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 31 | 小島聡 | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 32 | ディーン・マレンコ | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 33 | 邪道 | 3 | 1/0/2 | 33.3% |
| 34 | マスカラ・ドラダ | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 35 | 天山広吉 | 3 | 0/3/0 | 0% |
| 36 | ウィル・オスプレイ | 3 | 0/3/0 | 0% |
| 37 | 愚乱・浪花 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 38 | 高橋裕二郎 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 39 | 茂木正淑 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 40 | 成瀬昌由 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 41 | MA-G-MA | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 42 | YOSHI-HASHI | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 43 | ネグロ・カサス | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 44 | デビッド・フィンレー | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 45 | 飯塚高史 | 2 | 1/0/1 | 50% |
| 46 | アンドラデ・エル・イドロ | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 47 | BUSHI | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 48 | ロッキー・ロメロ | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 49 | 福田雅一 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 50 | 垣原賢人 | 2 | 1/0/1 | 50% |
| 51 | 杉浦貴 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 52 | 鈴木みのる | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 53 | 丸藤正道 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 54 | マッドブル・レックス | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 55 | Eita | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 56 | 藤田ミノル | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 57 | エクトール・ガルサ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 58 | ショッカー | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 59 | カズ・ハヤシ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 60 | S・アステカ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 61 | 馳浩 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 62 | 柴田勝頼 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 63 | クラーク・コナーズ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 64 | ビジャノ4号 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 65 | アレックス・シェリー | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 66 | シルバー・キング | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 67 | ダルトン・キャッスル | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 68 | ヴィールス | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 69 | えべっさん | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 70 | シコシス | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 71 | 鈴木鼓太郎 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 72 | EVIL | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 73 | スーパー・ショッカー | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 74 | エル・デスペラード | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 75 | カレーマン | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 76 | 菊地毅 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 77 | 折原昌夫 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 78 | バルバロ・カベルナリオ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 79 | 佐々木大輔 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 80 | チャボ・ゲレロJr. | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 81 | アメリカン・ドラゴン | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 82 | フェーゴ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 83 | 内藤哲也 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 84 | アレックス・コズロフ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 85 | オカダ・カズチカ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 86 | YOH | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 87 | ボビー・フィッシュ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 88 | 百田光雄 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 89 | 中嶋勝彦 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 90 | 安沢明也 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 91 | ティタン | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 92 | 望月成晃 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 93 | クリス・キャンディード | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 94 | 中西学 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 95 | ミラノコレクションA.T. | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 96 | スティーブ・アンソニー | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 97 | デイブ・フィンレー | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 98 | フベントゥ・ゲレーラ | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 99 | スコット・ノートン | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 100 | 佐々木健介 | 1 | 0/1/0 | 0% |
タッグマッチ勝率
年別のタッグ勝率推移
1997年が勝率100%(キャリア最高)
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
最多パートナーはタイガーマスク(通算106回)。最高のパートナーは後藤洋央紀(勝率81.8%)。相性の悪いパートナーは成瀬昌由(勝率27.3%)。
| Player | 計 | 勝/敗/分 | Rate |
|---|
| 1 | タイガーマスク | 106 | 76/30/0 | 71.7% |
| 2 | 田中稔 | 42 | 26/15/1 | 61.9% |
| 3 | エル・サムライ | 40 | 20/18/2 | 50% |
| 4 | AKIRA | 39 | 25/14/0 | 64.1% |
| 5 | 金本浩二 | 27 | 17/6/4 | 63% |
| 6 | 西村修 | 19 | 7/12/0 | 36.8% |
| 7 | 蝶野正洋 | 18 | 9/9/0 | 50% |
| 8 | 天山広吉 | 16 | 6/8/2 | 37.5% |
| 9 | 永田裕志 | 15 | 11/3/1 | 73.3% |
| 10 | 中西学 | 15 | 10/5/0 | 66.7% |
| 11 | 後藤洋央紀 | 11 | 9/2/0 | 81.8% |
| 12 | 成瀬昌由 | 11 | 3/8/0 | 27.3% |
| 13 | 棚橋弘至 | 10 | 7/3/0 | 70% |
| 14 | 田口隆祐 | 10 | 7/3/0 | 70% |
| 15 | YOSHI-HASHI | 8 | 2/6/0 | 25% |
| 16 | 竹村豪氏 | 7 | 3/4/0 | 42.9% |
| 17 | 邪道 | 7 | 2/4/1 | 28.6% |
| 18 | 柴田勝頼 | 6 | 4/2/0 | 66.7% |
| 19 | マスター・ワト | 6 | 1/5/0 | 16.7% |
| 20 | SHO | 6 | 0/6/0 | 0% |
| 21 | 真壁刀義 | 5 | 5/0/0 | 100% |
| 22 | エル・デスペラード | 5 | 3/2/0 | 60% |
| 23 | KUSHIDA | 5 | 2/3/0 | 40% |
| 24 | YOH | 5 | 1/4/0 | 20% |
| 25 | ブラック・タイガー | 5 | 1/4/0 | 20% |
| 26 | ミラノコレクションA.T. | 5 | 1/4/0 | 20% |
| 27 | B・S・マシン | 4 | 3/1/0 | 75% |
| 28 | マキシモ | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 29 | プリンス・デヴィット | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 30 | 長州力 | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 31 | ケンドー・カシン | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 32 | HENARE | 4 | 0/4/0 | 0% |
| 33 | キャプテン・ニュージャパン | 4 | 0/4/0 | 0% |
| 34 | 藤波辰爾 | 3 | 3/0/0 | 100% |
| 35 | 垣原賢人 | 3 | 3/0/0 | 100% |
| 36 | 本間朋晃 | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 37 | ストゥーカJr. | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 38 | 佐々木健介 | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 39 | 鈴木みのる | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 40 | マット・サイダル | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 41 | 矢野通 | 3 | 2/1/0 | 66.7% |
| 42 | 武藤敬司 | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 43 | オカダ・カズチカ | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 44 | 外道 | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 45 | 越中詩郎 | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 46 | 上村優也 | 3 | 0/3/0 | 0% |
| 47 | 高橋ヒロム | 3 | 0/3/0 | 0% |
| 48 | 長井満也 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 49 | 村浜武洋 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 50 | 鈴木健想 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 51 | シェイン | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 52 | 内藤哲也 | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 53 | スコット・ノートン | 2 | 2/0/0 | 100% |
| 54 | 藤田ミノル | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 55 | 愚乱・浪花 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 56 | 吉江豊 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 57 | BUSHI | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 58 | ロッキー・ロメロ | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 59 | マスカラ・ドラダ | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 60 | 飯塚高史 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 61 | 小島聡 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 62 | 海野翔太 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 63 | クラーク・コナーズ | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 64 | デビッド・フィンレー | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 65 | 北村克哉 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 66 | 辻陽太 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 67 | ジェイ・ホワイト | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 68 | 八木哲大 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 69 | グレート-O-カーン | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 70 | ドン・ファレ | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 71 | アメージング・レッド | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 72 | ディンゴ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 73 | S・S・マシン | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 74 | 飯伏幸太 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 75 | 小川良成 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 76 | 曙 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 77 | 佐野巧真 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 78 | 石川雄規 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 79 | ザ・グレート・サスケ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 80 | クリス・キャンディード | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 81 | カール・フレドリックス | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 82 | YASSHI | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 83 | ジュース・ロビンソン | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 84 | 近藤修司 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 85 | CIMA | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 86 | マイケル・エルガン | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 87 | ヒロ斎藤 | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 88 | ジョナサン・グレシャム | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 89 | ハリー・スミス | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 90 | KAGETORA | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 91 | 佐野直喜 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 92 | アステカ | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 93 | S・アステカ | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 94 | 金光輝明 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 95 | 赤城 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 96 | チャド・ウィックス | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 97 | ジェームズ・ギブソン | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 98 | 安沢明也 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 99 | エクトール・ガルサ | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 100 | EVIL | 1 | 0/1/0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績