ケビン・ナイト全試合データ
全対戦成績160戦を集計。

※集計期間:2007.5〜2026.7.13(新日、STARDOM)
ケビン・ナイト 注目データ
選手プロフィール
ケビン・ナイト
| 団体 | AEW |
| 生年月日 | 1997/1/1 (29歳) |
| 出身地 | アメリカ/ジョージア州アトランタ |
| 得意技 | ドロップキックUFOスプラッシュスパイクDDTアッパールー |
| 身長/体重 | 183cm/91kg |
プロレスファンなら持っておく一冊
主なタイトル歴
主なタイトルの実績
IWGPジュニアタッグ王座:2回
最多防衛 1回 / 通算保持 120日
タイトルマッチ・公式戦の勝率
| タイトル | 計 | 勝/敗/分 | Rate |
|---|---|---|---|
| IWGPジュニアタッグ王座 | 6 | 2/4/0 | 33.3% |
| STRONG無差別級タッグ王座 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 公式戦 | 計 | 勝/敗/分 | Rate |
| 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | 27 | 11/16/0 | 40.7% |
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | 23 | 10/13/0 | 43.5% |
必殺技ランキング
決め技TOP5
スパイクDDTで10回勝利。ダントツで多い。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | スパイクDDT | 10回 |
| 2 | パーフェクトタイミング | 5回 |
| 3 | UFOスプラッシュ | 4回 |
| 4 | 高角度DDT | 2回 |
| 5 | ダブルスパイクDDT | 2回 |
負け技TOP5
2/2で4回敗北。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | 2/2 | 4回 |
| 2 | ピンチェ・ロコ | 3回 |
| 3 | エビ固め | 2回 |
| 4 | チョークスラム | 2回 |
| 5 | 逆エビ固め | 2回 |
闘魂ギャラリー
全試合勝率
160試合
メイン出場:6回
35.6%
57勝102敗1分
年別の勝率推移
2024年が勝率54.8%(キャリア最高)
- 勝率:下降気味
- 試合数:下降気味
メインイベント回数
6回
メインイベント率:3.8%
年別のメインイベント回数推移
2023年が3回(キャリア最高)
- 出場数:下降気味
シングルマッチ勝率
41試合
メイン出場:1回
31.7%
13勝28敗
年別のシングル勝率推移
2025年が勝率44.4%(キャリア最高)
- 勝率:上昇中
- 試合数:安定傾向
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦はクラーク・コナーズ(通算4回)。得意な相手はクラーク・コナーズ(勝率50%)。天敵はエル・デスペラード(勝率33.3%)。
| Player | 計 | 勝/敗/分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク・コナーズ | 4 | 2/2/0 | 50% |
| 2 | エル・デスペラード | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 3 | ザ・DKC | 3 | 1/2/0 | 33.3% |
| 4 | TJP | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 5 | ティタン | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 6 | BUSHI | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 7 | 金丸義信 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 8 | ロビー・イーグルス | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 9 | YOH | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 10 | 藤田晃生 | 1 | 1/0/0 | 100% |
タッグマッチ勝率
57試合
メイン出場:3回
33.3%
19勝37敗1分
年別のタッグ勝率推移
2024年が勝率54.5%(キャリア最高)
- 勝率:下降気味
- 試合数:下降気味
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
最多パートナーはKUSHIDA(通算33回)。最高のパートナーはKUSHIDA(勝率42.4%)。相性の悪いパートナーはザ・DKC(勝率30.8%)。
| Player | 計 | 勝/敗/分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUSHIDA | 33 | 14/18/1 | 42.4% |
| 2 | ザ・DKC | 13 | 4/9/0 | 30.8% |
| 3 | タイガーマスク | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 4 | カール・フレドリックス | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 5 | 本間朋晃 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 6 | 上村優也 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 7 | クラーク・コナーズ | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 8 | 成田蓮 | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 9 | Yuto-Ice | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 10 | アレックス・コグリン | 1 | 0/1/0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績
プロレスファンなら持っておく一冊




