【プロレス技データ】反則

反則の決着データをもとに、使用回数・使い手・被フィニッシュ数・年別推移を集計したページ
反則とは
試合規定に違反する行為に対して科される裁定。急所攻撃や凶器使用などが代表例。レフェリーの判断で警告や反則負けが宣告される。団体ごとに反則基準は異なる。
補足技ではなく試合ルール上の処分。英語ではDisqualification(DQ)と呼ばれる。
反則の統計
※集計期間:2007.5〜2026.5.31(新日、STARDOM)
フィニッシュ回数 TOP3
天山広吉が反則のいちばんの使い手。
| NAME | COUNT | |
|---|---|---|
| 1 | 天山広吉 | 55回 |
| 2 | 永田裕志 | 24回 |
| 3 | 矢野通 | 24回 |
被害者ランキング TOP10
飯塚高史が115回で反則のダントツの被害者。
| NAME | COUNT | |
|---|---|---|
| 1 | 飯塚高史 | 115回 |
| 2 | 石井智宏 | 29回 |
| 3 | 外道 | 19回 |
| 4 | 刀羅ナツコ | 17回 |
| 5 | 鈴木みのる | 16回 |
| 6 | 矢野通 | 15回 |
| 7 | TAKAみちのく | 11回 |
| 8 | タイチ | 8回 |
| 9 | 琉悪夏 | 8回 |
| 10 | 邪道 | 8回 |
フィニッシュの年別推移
ピークは2009年で52回。直近では減少傾向。
直近の反則の試合
| 25.12.19 Gメッセ群馬 第5試合 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 鷹木信悟 外道 辻陽太 | VS | グレート-O-カーン ジェイコブ・オースティン・ヤング カラム・ニューマン |
| 11分6秒 反則 | ||
| 25.12.19 Gメッセ群馬 第4試合 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 金丸義信 EVIL 成田蓮 SANADA | VS | タイチ 上村優也 海野翔太 小島聡 |
| 8分52秒 反則 | ||
| 25.12.2 アイメッセ山梨 第2試合 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| SANADA 金丸義信 成田蓮 | VS | ジェイコブ・オースティン・ヤング グレート-O-カーン カラム・ニューマン |
| 5分13秒 反則 | ||
