【全対戦成績】琉悪夏 vs 羽南|シングル勝率・プロフィール比較・ギャラリー
対戦傾向と勝敗推移をまとめている。両者の通算シングル対戦成績は、羽南の8勝4敗。羽南が優勢。
直近3戦では 琉悪夏の勝ち越し傾向。最多決着技はフィッシャーマンズスープレックスホールド(4回)。
プロフィール比較
体格差あり(体重差21kg)。
| 羽南 | 琉悪夏 | |
|---|---|---|
| キャッチコピー | Glory Wing | Violent Freezer |
| ユニット | STARS | H.A.T.E. |
| 生年月日 | 2004/8/11 | 2004/8/16 |
| 年齢 | 21歳 | 21歳 |
| 出身地 | 栃木県 | 東京都 |
| デビュー | 2017/4/9 | 2016/11/20 |
| デビュー相手 | vs 琉悪夏 | vs あずみ&刀羅ナツコ |
| キャリア | 9年目 | 9年目 |
| 身長 | 168 cm | 164 cm |
| 体重 | 59 kg | 80 kg |
| 血液型 | A型 | AB型 |
全シングルマッチ対戦成績
全体では羽南が勝ち越し。
直近は羽南が6連勝中。
二人はフューチャー・オブ・スターダム王座で2回戦っている。
| 羽南 | VS | 琉悪夏 |
|---|---|---|
| 8 win | 0draw | 4 win |
| 24.3.20 名古屋国際会議場イベントホール 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
| 9分18秒セブンティーン | ||
| 22.5.28 大田区総合体育館 フューチャー・オブ・スターダム王座 | ||
| 5分30秒セブンティーン | ||
| 21.12.29 両国国技館 フューチャー・オブ・スターダム王座 | ||
| 5分20秒バックドロップホールド | ||
| 19.5.3 新木場1st RING | ||
| 4分50秒腕ひしぎ逆十字固め | ||
| 18.11.25 ダイアモンドホール | ||
| 4分12秒腕ひしぎ十字固め | ||
| 17.11.26 ダイアモンドホール | ||
| 5分52秒大外刈り | ||
| 17.11.25 コミュニティプラザ平野(大阪市立平野区民センター) | ||
| 4分59秒フィッシャーマンズスープレックスホールド | ||
| 17.11.19 後楽園ホール | ||
| 4分45秒フィッシャーマンズスープレックスホールド | ||
| 17.10.14 神戸サンボーホール | ||
| 4分23秒回転足折り固め | ||
| 17.6.4 新木場1st RING | ||
| 5分4秒ヒザ取りエビ固め | ||
シングルマッチの勝率比較
シングル勝率は羽南が明確に優勢(19.3pt差)。 シングル勝利数は羽南が上回る(29差)。 タイトルマッチ経験は羽南が豊富(10差)。
| 羽南 | 琉悪夏 | |
|---|---|---|
| シングル試合数 | 134 | 121 |
| シングル勝利数 | 58 | 29 |
| シングル勝率 | 43.3% | 24% |
| メインイベント数 | 6 | 2 |
| メインイベント率 | 4.5% | 1.7% |
| シングルタイトルマッチ回数 | 17 | 7 |
| 総試合時間 | 17:21:39 | 12:56:56 |
| 平均試合時間 | 0:07:46 | 0:06:25 |
シングルマッチの勝率推移
羽南の方が上り調子。
シングルマッチのメインイベント率の推移
※集計期間:2007.5〜2026.5.31(新日、STARDOM)
注目の対戦履歴
プロレスファンなら持っておく一冊










