【試合結果】CINDERELLA TOURNAMENT 2023
| 団体 | STARDOM |
| 日にち | 2023.3.26 |
| 会場 | 神奈川県・横浜武道館 |
| 観衆 | 1263人 |
| 第1試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 月山和香 | VS | レディ・C |
| 5分26秒 変形後方回転エビ固め 全シングル対戦成績 | ||
| 第2試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 飯田沙耶 | VS | 天咲光由 |
| 6分34秒 変形ファルコンアロー 全シングル対戦成績 | ||
| 第3試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 壮麗亜美 | VS | 水森由菜 |
| 5分33秒 OTR 全シングル対戦成績 | ||
| 第4試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| スターライト・キッド | VS | 梅咲遥 |
| 5分47秒 両者オーバー・ザ・トップロープ 全シングル対戦成績 | ||
| 第5試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| ジーナ | VS | 妃南 |
| 4分39秒 サンダーストラック 全シングル対戦成績 | ||
| 第6試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| マライヤ・メイ | VS | 吏南 |
| 5分56秒 ツームストンパイルドライバー 全シングル対戦成績 | ||
| 第7試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 鹿島沙希 | VS | 向後桃 |
| 4分46秒 起死回生 全シングル対戦成績 | ||
| 第8試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| MIRAI | VS | 羽南 |
| 7分44秒 ミラマーレ 全シングル対戦成績 | ||
| 第9試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| テクラ | VS | コグマ |
| 6分53秒 回転足折り固め 全シングル対戦成績 | ||
| 第10試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 刀羅ナツコ | VS | 琉悪夏 |
| 5分41秒 スワントーンボム 全シングル対戦成績 | ||
| 第11試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 朱里 | VS | 稲葉ともか |
| 6分54秒 白虎 全シングル対戦成績 | ||
| 第12試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| AZM | VS | 葉月 |
| 5分20秒 両者オーバー・ザ・トップロープ 全シングル対戦成績 | ||
| 第13試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 桜井まい | VS | ジュリア |
| 5分46秒 OTR 全シングル対戦成績 | ||
| 第14試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| なつぽい | VS | 白川未奈 |
| 6分15秒 両者オーバー・ザ・トップロープ 全シングル対戦成績 | ||
| 第15試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 上谷沙弥 | VS | 岩谷麻優 |
| 3分49秒 両者オーバー・ザ・トップロープ 全シングル対戦成績 | ||
| 第16試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 渡辺桃 | VS | 舞華 |
| 5分50秒 OTR 全シングル対戦成績 | ||
| 第17試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 林下詩美 | VS | 高橋奈七永 |
| 10分0秒 時間切れ引き分け 全シングル対戦成績 | ||
| 第18試合 シングルマッチ 『CINDERELLA TOURNAMENT』 | ||
|---|---|---|
| 中野たむ | VS | ひめか |
| 9分6秒 バイオレットスクリュードライバー 全シングル対戦成績 | ||

