| 団体 | 新日本プロレス |
| 日にち | 2026.2.1 |
| 会場 | 東京都・後楽園ホール |
| 観衆 | 1234人 |
| シングルマッチ ヤングライオン杯 | ||
|---|---|---|
| 村島克哉 | VS | 嘉藤匠馬 |
| 11分15秒 逆エビ固め シングル全対戦成績 | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 外道 OSKAR Yuto-Ice | VS | 海野翔太 タイガーマスク 上村優也 |
| 9分3秒 K.O.B | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 大岩陵平 藤田晃生 ザック・セイバーJr. ハートリー・ジャクソン | VS | ボルチン・オレッグ 後藤洋央紀 田口隆祐 YOSHI-HASHI |
| 9分42秒 変形ボストンクラブ | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| グレート-O-カーン ゼイン・ジェイ HENARE | VS | ドリラ・モロニー 永井大貴 ロビー・エックス |
| 11分26秒 シットダウン式ジャンピングパワーボム | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| マスター・ワト 矢野通 YOH ウルフアロン | VS | ディック東郷 成田蓮 高橋裕二郎 DOUKI |
| 10分21秒 通天閣ジャーマン・スープレックス・ホールド | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 高橋ヒロム デビッド・フィンレー | VS | ジェイコブ・オースティン・ヤング カラム・ニューマン |
| 18分52秒 オーバーキル | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| フランシスコ・アキラ ジェイク・リー | VS | 石森太二 辻陽太 |
| 19分32秒 クラウンフォール | ||










