| 団体 | 新日本プロレス |
| 日にち | 2026.1.4 |
| 会場 | 東京都・東京ドーム |
| 観衆 | 46913人 |
| タッグマッチ スターティングマッチ | ||
|---|---|---|
| 安田優虎 村島克哉 | VS | 嘉藤匠馬 松本達哉 |
| 6分19秒 逆エビ固め | ||
| NJPW WORLD認定TV王座 | ||
|---|---|---|
| エル・ファンタズモ | VS | クリス・ブルックス |
| 11分48秒 サンダーキス86 | ||
| NEVER無差別級6人タッグ王座 | ||
|---|---|---|
| ハートリー・ジャクソン ザック・セイバーJr. 大岩陵平 | VS | ボルチン・オレッグ 後藤洋央紀 YOSHI-HASHI |
| クラーク・コナーズ Yuto-Ice OSKAR | タイガーマスク 田口隆祐 真壁刀義 | |
| 上村優也 海野翔太 武知海青 | 石井智宏 小島聡 タイチ | |
| SANADA 成田蓮 金丸義信 | 矢野通 YOH マスター・ワト | |
| 20分43秒 ヨーロピアンクラッチ | ||
| IWGP女子王座&STRONG女子王座 | ||
|---|---|---|
| 朱里 | VS | 上谷沙弥 |
| 12分9秒 朱世界 シングル全対戦成績 | ||
| 10人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| HENARE ジェイク・リー カラム・ニューマン アンドラデ・エル・イドロ グレート-O-カーン | VS | デビッド・フィンレー 鷹木信悟 高橋ヒロム ゲイブ・キッド ドリラ・モロニー |
| 13分17秒 FBS | ||
| マルチシングルマッチ | ||
|---|---|---|
| エル・デスペラード | VS | SHO |
| 石森太二 | 藤田晃生 | |
| 7分35秒 ピンチェ・ロコ | ||
| NEVER無差別級王座 | ||
|---|---|---|
| ウルフアロン | VS | EVIL |
| 12分53秒 三角絞め シングル全対戦成績 | ||
| IWGP世界ヘビー級王座&IWGP GLOBALヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 辻陽太 | VS | KONOSUKE TAKESHITA |
| 29分20秒 逆エビ固め シングル全対戦成績 | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| オカダ・カズチカ | VS | 棚橋弘至 |
| 33分3秒 レインメーカー シングル全対戦成績 | ||










