| 団体 | 新日本プロレス |
| 日にち | 2025.6.24 |
| 会場 | 東京都・後楽園ホール |
| 観衆 | 1481人 |
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 永井大貴 田口隆祐 村島克哉 マスター・ワト | VS | ドラゴン・リブレ GENTARO 高岩竜一 拳剛 |
| 10分38秒 オーマイ&ガーアンクル | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 佐々木貴 マンモス佐々木 | VS | 石森太二 外道 |
| 8分41秒 D-ガイスト | ||
| シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 藤田晃生 | VS | 政岡純 |
| 9分50秒 ネ申スペシャル | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 吹本賢児 竹田誠志 | VS | 山下りな 鈴季すず |
| 17分25秒 リバースUクラッシュ | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 杉浦透 ボルチン・オレッグ | VS | 平田智也 矢野通 |
| 9分21秒 スウィフトドライバー | ||
| IWGPジュニアヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| エル・デスペラード | VS | 葛西純 |
| 29分31秒 ピンチェ・ロコ シングル全対戦成績 | ||










