| 団体 | 新日本プロレス |
| 日にち | 2025.3.6 |
| 会場 | 東京都・大田区総合体育館 |
| 観衆 | 3335人 |
| シングルマッチ NJPW WORLD認定TV王座 | ||
|---|---|---|
| エル・ファンタズモ | VS | マスター・ワト |
| 14分6秒 サンダーキス86 シングル全対戦成績 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ドン・ファレ チェーズ・オーエンズ | VS | 大岩陵平 ハートリー・ジャクソン |
| 6分51秒 ランニングエルボードロップ | ||
| 6人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 石森太二 SANADA 外道 | VS | TAKAみちのく 上村優也 タイチ |
| 8分1秒 反則 | ||
| タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ゲイブ・キッド ドリラ・モロニー | VS | 成田蓮 金丸義信 |
| 1分50秒 両者リングアウト | ||
| 8人タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| 鷹木信悟 内藤哲也 高橋ヒロム 辻陽太 | VS | ディック東郷 SHO 高橋裕二郎 EVIL |
| 10分17秒 マキシマム ザ ホールディング | ||
| IWGPジュニアヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| エル・デスペラード | VS | フランシスコ・アキラ |
| 24分37秒 ヌメロ・ドス シングル全対戦成績 | ||
| IWGP世界ヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 後藤洋央紀 | VS | 棚橋弘至 |
| 20分16秒 GTR シングル全対戦成績 | ||










