【試合結果】WRESTLE DYNASTY
| 団体 | 新日本プロレス |
| 日にち | 2025.1.5 |
| 会場 | 東京都・東京ドーム |
| 観衆 | 16300人 |
| 第0-1試合 マルチシングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 渡辺桃 | VS | ウィロー・ナイチンゲール |
| ペルセフォネ | アティーナ | |
| 11分13秒 ピーチサンライズ | ||
| 第0-2試合 タッグマッチ ROH世界タッグ王座 | ||
|---|---|---|
| ダスティン・ローデス サミー・ゲバラ | VS | SHO 金丸義信 |
| 9分27秒 片エビ固め | ||
| 第1試合 マルチシングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 石森太二 | VS | エル・デスペラード |
| エチセロ | 藤田晃生 | |
| ソベラーノJr. | マスター・ワト | |
| マスカラ・ドラダ | ティタン | |
| 16分23秒 外道クラッチ | ||
| 第2試合 シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 棚橋弘至 | VS | 柴田勝頼 |
| 5分0秒 時間切れ引き分け 全シングル対戦成績 | ||
| 第3試合 シングルマッチ STRONG女子王座&RPW統一ブリティッシュ女子王座 | ||
|---|---|---|
| 白川未奈 | VS | メルセデス・モネ |
| 14分6秒 モネメーカー 全シングル対戦成績 | ||
| 第4試合 シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| デビッド・フィンレー | VS | ブロディ・キング |
| 12分53秒 オーバーキル | ||
| 第5試合 シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| 海野翔太 | VS | クラウディオ・カスタニョーリ |
| 14分31秒 デスライダー | ||
| 第6試合 シングルマッチ NEVER無差別級王座&AEWインターナショナル王座 | ||
|---|---|---|
| 石井智宏 | VS | KONOSUKE TAKESHITA |
| 13分30秒 レイジングファイヤー 全シングル対戦成績 | ||
| 第7試合 タッグマッチ | ||
|---|---|---|
| ジェフ・コブ グレート-O-カーン | VS | 内藤哲也 高橋ヒロム |
| ニコラス・ジャクソン マシュー・ジャクソン | ||
| 13分46秒 トニー・カーン・ドライバー | ||
| 第8試合 シングルマッチ IWGP GLOBALヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| 辻陽太 | VS | ジャック・ペリー |
| 13分15秒 ジーンブラスター | ||
| 第9試合 シングルマッチ | ||
|---|---|---|
| ケニー・オメガ | VS | ゲイブ・キッド |
| 31分55秒 片翼の天使 全シングル対戦成績 | ||
| 第10試合 シングルマッチ IWGP世界ヘビー級王座 | ||
|---|---|---|
| ザック・セイバーJr. | VS | リコシェ |
| 20分57秒 クラーキーキャット 全シングル対戦成績 | ||











