安田優虎 全試合データ|勝率・対戦成績・必殺技・タイトル歴
安田優虎の全対戦成績から勝率、決まり手を集計。最高勝率のパートナーや苦手な相手をチェックできる。
※集計期間:2007.5〜2026.5.31(新日、STARDOM)

注目データ(天敵、決め技)
プロフィール
安田優虎
| 団体 | 新日本プロレス |
| ユニット | ヤングライオン |
| 生年月日 | 1999/7/24 (26歳) |
| 出身地 | メキシコ/メキシコシティ |
| デビュー | 2024/6/16 (1年) |
| デビュー戦 | 永井大貴 |
| デビュー団体 | 新日本プロレス |
| 身長 | 175 cm |
| 体重 | 83 kg |
| 血液型 | O 型 |
| スポーツ歴 | サッカーフットサル |
| 好きなもの | 音楽を聴きながら散歩料理千鳥ジャルジャルタコス |
プロレスファンなら持っておく一冊
タイトル歴(戴冠回数)
各タイトルマッチ・公式戦の勝率
安田優虎選手のタイトルマッチ・公式戦の記録なし
必殺技ランキング
決め技TOP5
逆エビ固めで17回勝利。ダントツで多い。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | 逆エビ固め | 17回 |
| 2 | レフェリーストップ | 2回 |
| 3 | オーバー・ザ・トップロープ | 1回 |
負け技TOP5
逆エビ固めで26回敗北。逆エビ固めに弱い傾向がある。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | 逆エビ固め | 26回 |
| 2 | ピンプジュース | 5回 |
| 3 | ワキ固め | 4回 |
| 4 | セントーン | 3回 |
| 5 | 足4の字固め | 3回 |
全試合データ(試合数、勝率)
総合勝率
通算158試合に出場し、勝率25.9%。総試合数
158試合
平均試合時間: 0:08:31
勝率
25.9%
41勝93敗24分
年別の勝率推移
2025年が勝率30.4%(キャリア最高)。
近年は勝率・試合数ともに上昇中。
シングル成績(勝率・対戦成績)
総合勝率
シングルマッチは通算59試合に出場し、勝率23.7%。シングル総試合数59試合平均試合時間: 0:08:31シングル勝率23.7%14勝21敗24分
年別の勝率推移
2026年が勝率46.2%(キャリア最高)。
近年は勝率が上昇中で、試合数は安定の傾向にある。
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦は永井大貴(通算30回)。得意な相手は松本達哉(勝率100%)。天敵は村島克哉(勝率0%)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井大貴 | 30 | 3 | 3 | 24 | 10% |
| 2 | 村島克哉 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% |
| 3 | 嘉藤匠馬 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 4 | 松本達哉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | 中原大誠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | ゼイン・ジェイ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | 高橋ヒロム | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 8 | ジェイコブ・オースティン・ヤング | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 9 | SHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 10 | 鷹木信悟 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
タッグ成績(勝率・試合数)
総合勝率
タッグマッチは通算50試合に出場し、勝率32%。タッグ総試合数50試合平均試合時間: 0:07:59タッグ勝率32%16勝34敗
年別の勝率推移
2025年が勝率37.5%(キャリア最高)。
近年は勝率・試合数ともに上昇中。
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉藤匠馬 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 2 | タイチ | 8 | 2 | 6 | 0 | 25% |
| 3 | ゼイン・ジェイ | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% |
| 4 | 村島克哉 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% |
| 5 | 上村優也 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% |
| 6 | 永井大貴 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% |
| 7 | 佐々木大輔 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 8 | KUSHIDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 9 | 海野翔太 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% |
| 10 | 田口隆祐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
※2人タッグマッチのみの成績
📸 ギャラリー
プロレスファンなら持っておく一冊



