ドリラ・モロニー 全試合データ|勝率・対戦成績・必殺技・タイトル歴
ドリラ・モロニーの全対戦成績から勝率、決まり手を集計。最高勝率のパートナーや苦手な相手をチェックできる。
※集計期間:2007.5〜2026.5.31(新日、STARDOM)

注目データ(天敵、決め技)
プロフィール
ドリラ・モロニー
44 Calibre
| 団体 | 新日本プロレス |
| ユニット | Unbound Co. |
| 生年月日 | 1997/2/9 (29歳) |
| 出身地 | イギリス/バーミンガム |
| デビュー | 2013/2/8 (13年) |
| デビュー戦 | マーク・アンドリュース |
| デビュー団体 | WWE |
| 得意技 | ドリラ・キラーザ・ゴア |
| 身長 | 178 cm |
| 体重 | 90 kg |
| 入場曲 | Drilla V2 |
| スポーツ歴 | レスリング |
| 好きなもの | ステーキオジー・オズボーンデイヴ・バウティスタスケートボード散策フライドチキン |
プロレスファンなら持っておく一冊
タイトル歴(戴冠回数)
主なタイトルの実績
IWGPジュニアタッグ王座:2回
最多防衛 3回 / 通算防衛 6回 / 通算保持 437日
各タイトルマッチ・公式戦の勝率
タイトルマッチはIWGPジュニアタッグ王座に強く、勝率72.7%。
公式戦は『SUPER Jr. TAG LEAGUE』に強く、勝率57.1%。
| タイトル | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| IWGPジュニアタッグ王座 | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.7% |
| NEVER無差別級6人タッグ王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| STRONG無差別級王座 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 公式戦 | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate |
| 『G1 CLIMAX』 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37.5% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% |
| 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | 18 | 9 | 9 | 0 | 50% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 7 | 4 | 3 | 0 | 57.1% |
| 『SUPER Jr. TAG LEAGUE』 | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.1% |
必殺技ランキング
決め技TOP5
ドリラキラーで29回勝利。ダントツで多い。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | ドリラキラー | 29回 |
| 2 | Full Clip | 8回 |
| 3 | WAR DRAGONS | 3回 |
| 4 | リングアウト | 3回 |
| 5 | 逆エビ固め | 2回 |
負け技TOP5
エビ固めで5回敗北。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | エビ固め | 5回 |
| 2 | 片エビ固め | 2回 |
| 3 | 反則 | 2回 |
| 4 | スパイクDDT | 1回 |
| 5 | 消灯 | 1回 |
全試合データ(試合数、勝率)
総合勝率
通算226試合に出場し、勝率44.2%。総試合数
226試合
平均試合時間: 0:10:47
勝率
44.2%
100勝121敗5分
年別の勝率推移
2025年が勝率49.4%(キャリア最高)。
近年は勝率・試合数ともに上昇中。
メインイベント回数の推移
メインイベント統計
メインイベントの回数は通算22回。
メインイベント回数
22回
メインイベント率:9.7%
年別のメインイベント回数推移
2024年が12回でピーク。
メインイベント出場は上昇中の傾向にある。
シングル成績(勝率・対戦成績)
総合勝率
シングルマッチは通算37試合に出場し、勝率48.6%。シングル総試合数37試合平均試合時間: 0:10:30シングル勝率48.6%18勝19敗
年別の勝率推移
2024年が勝率54.5%(キャリア最高)。
近年は勝率・試合数ともに上昇中。
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦は石井智宏、鷹木信悟(通算3回)。得意な相手は石井智宏(勝率66.7%)。天敵は鷹木信悟(勝率33.3%)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井智宏 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% |
| 2 | 鷹木信悟 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 3 | ロビー・イーグルス | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 4 | フランシスコ・アキラ | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| 5 | DOUKI | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | ニンジャ・マック | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 7 | グレート-O-カーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | 内藤哲也 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | 成田蓮 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 10 | YOH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
タッグ成績(勝率・試合数)
総合勝率
タッグマッチは通算62試合に出場し、勝率62.9%。タッグ総試合数62試合平均試合時間: 0:10:35タッグ勝率62.9%39勝20敗3分
年別の勝率推移
2023年が勝率70%(キャリア最高)。
近年は勝率が下降気味で、試合数は安定の傾向にある。
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
最多パートナーはクラーク・コナーズ(通算34回)。
| Player | 計 | 勝 | 敗 | 分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラーク・コナーズ | 34 | 22 | 10 | 2 | 64.7% |
| 2 | 鷹木信悟 | 9 | 6 | 3 | 0 | 66.7% |
| 3 | 石森太二 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% |
| 4 | 永井大貴 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% |
| 5 | SANADA | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| 6 | ゲイブ・キッド | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 7 | フランシスコ・アキラ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | OSKAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 9 | 外道 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
| 10 | チェーズ・オーエンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績
📸 ギャラリー
プロレスファンなら持っておく一冊



