アンドラデ・エル・イドロ全試合データ
全対戦成績89戦を集計。

※集計期間:2007.5〜2026.7.13(新日、STARDOM)
アンドラデ・エル・イドロ 注目データ
選手プロフィール
アンドラデ・エル・イドロ
| 団体 | AEW |
| ユニット | UNITED EMPIRE |
| 生年月日 | 1989/11/3 (36歳) |
| 出身地 | メキシコ |
| デビュー | 2003/10/3 (22年) |
| 身長/体重 | 180cm/95kg |
プロレスファンなら持っておく一冊
主なタイトル歴
主なタイトルの実績
IWGP GLOBALヘビー級王座:1回
最多防衛 0回 / 通算保持 42日
IWGPインターコンチネンタル王座:1回
最多防衛 1回 / 通算保持 50日
タイトルマッチ・公式戦の勝率
| タイトル | 計 | 勝/敗/分 | Rate |
|---|---|---|---|
| IWGP GLOBALヘビー級王座 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| IWGPインターコンチネンタル王座 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 公式戦 | 計 | 勝/敗/分 | Rate |
| 『G1 CLIMAX』 | 9 | 2/7/0 | 22.2% |
| 『NEW JAPAN CUP』 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 『BEST OF THE SUPER Jr.』 | 7 | 3/4/0 | 42.9% |
| 『WORLD TAG LEAGUE』 | 12 | 6/6/0 | 50% |
| 『SUPER J TAG LEAGUE』 | 4 | 2/2/0 | 50% |
必殺技ランキング
決め技TOP5
シャドードライバーで4回勝利。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | シャドードライバー | 4回 |
| 2 | ザ・メッセージ | 3回 |
| 3 | 変形首固め | 2回 |
| 4 | ブリランテドライバー | 2回 |
| 5 | ムーンサルト・ムーンサルト | 1回 |
負け技TOP5
ボマイェで3回敗北。
| Finish | Count | |
|---|---|---|
| 1 | ボマイェ | 3回 |
| 2 | ゲレーロスペシャル | 2回 |
| 3 | ラリアット | 2回 |
| 4 | エゴトリップ | 2回 |
| 5 | 昇天・改 | 2回 |
闘魂ギャラリー
全試合勝率
89試合
メイン出場:18回
55.1%
49勝39敗1分
年別の勝率推移
2015年が勝率83.3%(キャリア最高)
- 勝率:上昇中
- 試合数:下降気味
メインイベント回数
18回
メインイベント率:20.2%
年別のメインイベント回数推移
2013年が7回(キャリア最高)
- 出場数:下降気味
シングルマッチ勝率
29試合
メイン出場:6回
41.4%
12勝16敗1分
年別のシングル勝率推移
2015年が勝率100%(キャリア最高)
- 勝率:上昇中
- 試合数:安定傾向
ライバル・対戦成績(シングル)
最多対戦は中邑真輔(通算3回)。
| Player | 計 | 勝/敗/分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中邑真輔 | 3 | 0/3/0 | 0% |
| 2 | 辻陽太 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 3 | 獣神サンダー・ライガー | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 4 | ボラドールJr. | 2 | 1/0/1 | 50% |
| 5 | 後藤洋央紀 | 2 | 0/2/0 | 0% |
| 6 | YOSHI-HASHI | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 7 | タイガーマスク | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 8 | マスカラ・ドラダ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 9 | ドラゴン・ロホ・ジュニア | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 10 | ゲイブ・キッド | 1 | 1/0/0 | 100% |
タッグマッチ勝率
24試合
メイン出場:5回
50%
12勝12敗
年別のタッグ勝率推移
2011年が勝率100%(キャリア最高)
- 勝率:下降気味
- 試合数:安定傾向
タッグパートナー相性(勝率・試合数)
最多パートナーは内藤哲也(通算14回)。
| Player | 計 | 勝/敗/分 | Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内藤哲也 | 14 | 7/7/0 | 50% |
| 2 | マスカラ・ドラダ | 5 | 3/2/0 | 60% |
| 3 | 棚橋弘至 | 2 | 1/1/0 | 50% |
| 4 | デイビー・リチャーズ | 1 | 1/0/0 | 100% |
| 5 | ルーシュ | 1 | 0/1/0 | 0% |
| 6 | カール・アンダーソン | 1 | 0/1/0 | 0% |
※2人タッグマッチのみの成績
プロレスファンなら持っておく一冊




